נינן + NEWSHOSTING + בזק בינלאומי לא עובד פתאום
משום מה התוכנה הפסיקה לעבוד לי.
היא כל פעם מתחברת, מתחילה להוריד לאיזה 2 שניות ואז מתנתקת (כל ה 6 חיבורים..)
אם אני מאתחל את התוכנה מחדש, אותו הדבר קורה בדיוק.
ניסיתי לשנות את הפורט (119,80...) ואותה בעיה..
מישהו יודע מה לעשות?
היא כל פעם מתחברת, מתחילה להוריד לאיזה 2 שניות ואז מתנתקת (כל ה 6 חיבורים..)
אם אני מאתחל את התוכנה מחדש, אותו הדבר קורה בדיוק.
ניסיתי לשנות את הפורט (119,80...) ואותה בעיה..
מישהו יודע מה לעשות?
- jpost
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4861
- הצטרף: אפריל 2005
- שם מלא: (~)
- נתן תודות: 125 פעמים
- קיבל תודות: 202 פעמים
כפי שפרסמתי, הייתה לי את אותה הבעיה אתמול עם ברק. גם אני משתמש ב NINAN וב NEWSHOSTING. ההורדה פשוט נתקעה אחרי כמה בתים.
עברתי מ PORT של 119 ל 25, והכול תקין.
אולי גם לך זה יעזור. לא ניסיתי PORT אחרים.
עברתי מ PORT של 119 ל 25, והכול תקין.
אולי גם לך זה יעזור. לא ניסיתי PORT אחרים.
- droren
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4222
- הצטרף: דצמבר 2004
- מיקום: רמת אפעל
- נתן תודות: 7 פעמים
- קיבל תודות: 3 פעמים
1.האם התוכנה חוקית?
2.ניסית לעשות TRACE?
2.ניסית לעשות TRACE?
Microsoft Regional Director- Windows Media Center
הבלוג שלי - הצצה לחיים של טכנובלוגר
הבלוג שלי - הצצה לחיים של טכנובלוגר
שוב, שיניתי את הפורטים וזה לא נפתר.
ברור שהתוכנה חוקית, היא אפילו יושבת ב sourceforge הידוע.. (http://ninan.sourceforge.net/)
ב trace שלהם הכל טוב. אני אצרף בהודעה הבאה אותו....
מישהו יודע מה לעשות?
ברור שהתוכנה חוקית, היא אפילו יושבת ב sourceforge הידוע.. (http://ninan.sourceforge.net/)
ב trace שלהם הכל טוב. אני אצרף בהודעה הבאה אותו....
מישהו יודע מה לעשות?
[left]
Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)
2 ae3.j3.iad.scnet.net (66.225.244.245) 9.738 ms 9.578 ms 9.870 ms
3 unknown.iad.scnet.net (205.234.224.26) 11.920 ms 10.005 ms 9.836 ms
4 bezeq.pos6-2.ar03.ldn01.pccwbtn.net (63.218.52.122) 154.630 ms 154.879 ms 154.587 ms
5 212.25.109.253 (212.25.109.253) 164.556 ms 154.411 ms 154.543 ms
6 bzq-219-188-2.dsl.bezeqint.net (62.219.188.2) 155.340 ms 155.439 ms 154.425 ms
7 bzq-25-90-2.cust.bezeqint.net (212.25.90.2) 154.681 ms 155.634 ms 155.771 ms
8 bzq-179-0-114.cust.bezeqint.net (212.179.0.114) 155.529 ms 155.118 ms 155.581 ms
9 bzq-139-88.red.bezeqint.net (62.219.139.88) [closed] 172.887 ms 170.486 ms 168.876 ms
Out SC (port 7000)
2 ae4.j3.iad.scnet.net (66.225.244.161) 9.354 ms 9.310 ms 9.860 ms
3 unknown.iad.scnet.net (205.234.224.26) 9.593 ms 9.996 ms 9.871 ms
4 bezeq.pos6-2.ar03.ldn01.pccwbtn.net (63.218.52.122) 154.783 ms 157.207 ms 155.394 ms
5 212.25.109.253 (212.25.109.253) 154.403 ms 155.617 ms 155.754 ms
6 bzq-219-188-2.dsl.bezeqint.net (62.219.188.2) 154.490 ms 155.389 ms 155.257 ms
7 bzq-25-90-2.cust.bezeqint.net (212.25.90.2) 154.860 ms 155.546 ms 154.692 ms
8 bzq-179-0-114.cust.bezeqint.net (212.179.0.114) 155.237 ms 154.629 ms 154.956 ms
9 bzq-139-88.red.bezeqint.net (62.219.139.88) [closed] 170.622 ms 167.841 ms 168.522 ms
Out Cogent (port 8000)
2 g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237) 9.531 ms 9.843 ms *
3 btn.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.11.226) 6.172 ms 9.935 ms 9.520 ms
4 bezeq.pos6-2.ar03.ldn01.pccwbtn.net (63.218.52.122) 159.117 ms 153.786 ms 155.067 ms
5 212.25.109.253 (212.25.109.253) 165.565 ms 223.672 ms 212.133 ms
6 bzq-219-188-2.dsl.bezeqint.net (62.219.188.2) 291.306 ms 223.682 ms 180.421 ms
7 bzq-25-90-2.cust.bezeqint.net (212.25.90.2) 156.164 ms 156.356 ms 160.074 ms
8 bzq-179-0-114.cust.bezeqint.net (212.179.0.114) 162.403 ms 155.125 ms 154.446 ms
9 bzq-139-88.red.bezeqint.net (62.219.139.88) [closed] 170.976 ms 172.954 ms 170.821 ms
Out BtN (port 9000)
2 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.954 ms 9.991 ms 9.688 ms
3 bezeq.pos6-2.ar03.ldn01.pccwbtn.net (63.218.52.122) 154.107 ms 154.324 ms 154.166 ms
4 212.25.109.253 (212.25.109.253) 360.392 ms 195.874 ms 196.773 ms
5 bzq-219-188-2.dsl.bezeqint.net (62.219.188.2) 205.629 ms 223.709 ms 183.545 ms
6 bzq-25-90-2.cust.bezeqint.net (212.25.90.2) 161.980 ms 154.977 ms 156.741 ms
7 bzq-179-0-114.cust.bezeqint.net (212.179.0.114) 154.560 ms 154.618 ms 154.456 ms
8 bzq-139-88.red.bezeqint.net (62.219.139.88) [closed] 193.212 ms 170.252 ms 168.262 ms
[/left]
<נערך על ידי עפר - הוספת טאגים eng>
Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)
2 ae3.j3.iad.scnet.net (66.225.244.245) 9.738 ms 9.578 ms 9.870 ms
3 unknown.iad.scnet.net (205.234.224.26) 11.920 ms 10.005 ms 9.836 ms
4 bezeq.pos6-2.ar03.ldn01.pccwbtn.net (63.218.52.122) 154.630 ms 154.879 ms 154.587 ms
5 212.25.109.253 (212.25.109.253) 164.556 ms 154.411 ms 154.543 ms
6 bzq-219-188-2.dsl.bezeqint.net (62.219.188.2) 155.340 ms 155.439 ms 154.425 ms
7 bzq-25-90-2.cust.bezeqint.net (212.25.90.2) 154.681 ms 155.634 ms 155.771 ms
8 bzq-179-0-114.cust.bezeqint.net (212.179.0.114) 155.529 ms 155.118 ms 155.581 ms
9 bzq-139-88.red.bezeqint.net (62.219.139.88) [closed] 172.887 ms 170.486 ms 168.876 ms
Out SC (port 7000)
2 ae4.j3.iad.scnet.net (66.225.244.161) 9.354 ms 9.310 ms 9.860 ms
3 unknown.iad.scnet.net (205.234.224.26) 9.593 ms 9.996 ms 9.871 ms
4 bezeq.pos6-2.ar03.ldn01.pccwbtn.net (63.218.52.122) 154.783 ms 157.207 ms 155.394 ms
5 212.25.109.253 (212.25.109.253) 154.403 ms 155.617 ms 155.754 ms
6 bzq-219-188-2.dsl.bezeqint.net (62.219.188.2) 154.490 ms 155.389 ms 155.257 ms
7 bzq-25-90-2.cust.bezeqint.net (212.25.90.2) 154.860 ms 155.546 ms 154.692 ms
8 bzq-179-0-114.cust.bezeqint.net (212.179.0.114) 155.237 ms 154.629 ms 154.956 ms
9 bzq-139-88.red.bezeqint.net (62.219.139.88) [closed] 170.622 ms 167.841 ms 168.522 ms
Out Cogent (port 8000)
2 g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237) 9.531 ms 9.843 ms *
3 btn.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.11.226) 6.172 ms 9.935 ms 9.520 ms
4 bezeq.pos6-2.ar03.ldn01.pccwbtn.net (63.218.52.122) 159.117 ms 153.786 ms 155.067 ms
5 212.25.109.253 (212.25.109.253) 165.565 ms 223.672 ms 212.133 ms
6 bzq-219-188-2.dsl.bezeqint.net (62.219.188.2) 291.306 ms 223.682 ms 180.421 ms
7 bzq-25-90-2.cust.bezeqint.net (212.25.90.2) 156.164 ms 156.356 ms 160.074 ms
8 bzq-179-0-114.cust.bezeqint.net (212.179.0.114) 162.403 ms 155.125 ms 154.446 ms
9 bzq-139-88.red.bezeqint.net (62.219.139.88) [closed] 170.976 ms 172.954 ms 170.821 ms
Out BtN (port 9000)
2 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.954 ms 9.991 ms 9.688 ms
3 bezeq.pos6-2.ar03.ldn01.pccwbtn.net (63.218.52.122) 154.107 ms 154.324 ms 154.166 ms
4 212.25.109.253 (212.25.109.253) 360.392 ms 195.874 ms 196.773 ms
5 bzq-219-188-2.dsl.bezeqint.net (62.219.188.2) 205.629 ms 223.709 ms 183.545 ms
6 bzq-25-90-2.cust.bezeqint.net (212.25.90.2) 161.980 ms 154.977 ms 156.741 ms
7 bzq-179-0-114.cust.bezeqint.net (212.179.0.114) 154.560 ms 154.618 ms 154.456 ms
8 bzq-139-88.red.bezeqint.net (62.219.139.88) [closed] 193.212 ms 170.252 ms 168.262 ms
[/left]
<נערך על ידי עפר - הוספת טאגים eng>
