יש שני סוגי routing אחד דרך של Cognetco והשני של TATA, לשניים היו את אותם התסמינים אך קוגנטקו פתרו את הבעייה באופן כללי, אם זאת דרך TATA החיבור ממשיך להיות ללא צמד מילים אחרות, גרוע ביותר.
היום ניסיתי לדבר עם פרטנר אך לצערי המוקדן לא רצה להעביר אותו להנדסה או מישהו שיכול לעזור כפי שקרה כאן ממש בפורום בעבר... אז פניתי לTATA והם אומרים שהכל תקין ואין שום איבוד פקטות, אני רק רוצה לומר שמדובר על ניתקוים ובערך פי שלוש MS מהרגיל.
האם אני משוגע? כיצד המצב הזה נראה להם תקין? ועוד הם עושים לי Gaslight לא צירפתי את השני פרטים הראשונים אך אין בעייה להגיע מהראוטר לפרטנר וכדומה ואגב VPN אכן פותר את התקלה, וכמו כן בעבר היה לא היה בכלל פאקט לוס נראה דרך WINMTR
קוד: בחירת הכל
| 82.102.129.225 - 0 | 151 | 151 | 40 | 42 | 57 | 41 |
|ix-be-10.ecore4.emrs2-marseille.as6453.net - 3 | 136 | 132 | 64 | 64 | 68 | 64 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|if-ae-18-2.tcore1.nto-newyork.as6453.net - 8 | 117 | 108 | 206 | 206 | 215 | 207 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|if-ae-18-4.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net - 56 | 49 | 22 | 208 | 209 | 217 | 209 |
|if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net - 69 | 41 | 13 | 0 | 207 | 218 | 218 |
|if-ae-60-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net - 0 | 151 | 151 | 200 | 203 | 218 | 212 |
| 64.86.197.113 - 0 | 151 | 151 | 199 | 201 | 224 | 200 |
| 52.93.92.40 - 0 | 151 | 151 | 205 | 207 | 231 | 206 |
| 52.93.92.49 - 0 | 151 | 151 | 203 | 219 | 422 | 207 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providerוזה ל52.33.249.126
קוד: בחירת הכל
| 82.102.129.225 - 0 | 84 | 84 | 40 | 42 | 69 | 69 |
|ix-be-10.ecore4.emrs2-marseille.as6453.net - 3 | 77 | 75 | 64 | 64 | 67 | 65 |
| if-ae-8-2.tcore2.l78-london.as6453.net - 78 | 22 | 5 | 216 | 216 | 217 | 216 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| if-ae-0-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net - 47 | 30 | 16 | 0 | 198 | 206 | 198 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net - 18 | 51 | 42 | 0 | 203 | 209 | 202 |
|if-ae-8-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net - 0 | 84 | 84 | 208 | 209 | 232 | 208 |
| 64.86.197.113 - 0 | 84 | 84 | 199 | 202 | 262 | 200 |
| 52.93.92.44 - 21 | 49 | 39 | 328 | 335 | 373 | 336 |
| 52.93.92.45 - 0 | 84 | 84 | 213 | 237 | 442 | 233 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providerקוד: בחירת הכל
| WinMTR statistics |7.orange.net.il - 0 | 114 | 114 | 0 | 1 | 40 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82.102.129.225 - 0 | 114 | 114 | 40 | 42 | 53 | 41 |
|ix-be-10.ecore4.emrs2-marseille.as6453.net - 5 | 99 | 95 | 64 | 64 | 65 | 64 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| if-ae-15-2.tcore2.ldn-london.as6453.net - 15 | 76 | 65 | 215 | 218 | 232 | 216 |
|if-ae-32-2.tcore3.nto-newyork.as6453.net - 59 | 36 | 15 | 0 | 212 | 225 | 211 |
|if-ae-22-2.tcore1.nto-newyork.as6453.net - 10 | 84 | 76 | 0 | 215 | 228 | 216 |
|if-ae-17-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net - 96 | 24 | 1 | 222 | 222 | 222 | 222 |
|if-ae-26-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net - 44 | 44 | 25 | 0 | 212 | 225 | 208 |
|if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net - 9 | 87 | 80 | 215 | 217 | 232 | 217 |
|if-ae-8-3.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net - 0 | 114 | 114 | 221 | 222 | 236 | 221 |
| 64.86.197.113 - 0 | 114 | 114 | 213 | 214 | 234 | 213 |
| 52.93.92.38 - 14 | 76 | 66 | 335 | 344 | 362 | 344 |
| 52.93.92.47 - 0 | 114 | 114 | 226 | 244 | 464 | 232 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
You picture shows 0% packet loss.
Please make sure you understand the explanation on the link I sent earlier."
??? האם אני אשם במשהו? ונניח שאינני מבין האטימות הזאת מחפירה.
הוא שלח לי את הלינק הבא https://www.cloudflare.com/learning/net ... at-is-mtr/
ובעצם כך התחמק מכל אחריות אך רואים לאחר TATA גם כן פאקט לוס... (אמאזון 52.93.92.44) וכמובן התוצאות מדברות בעצמן כן? הרי 200-<400 MS עם ניתוקים זה לא תקין והרי אני מתחבר דרך קוגנטקו לשם באופן תקין.
ודרך הNS LOOKUP של AS6453 רואים את הבעייה בבירור הנה לIP שלי מNTO NEW YORK
11 77.orange.net.il .77) [AS 12400] 122.751 ms * *
אשמח לעצות מלבד VPN ולעבור מפרטנר למרות שאני כבר שוקל זאת כי הPEERING הזה טירף אותי אם כן כל דבר אחר עובד באופן תקין ועם פינגים תקינים ואפילו יפים יחסית, וכן כבר ראיתי אנשים מחו"ל מתלוננים על אותן הבעיות (TATA).
