אני נמצא כרגע במצב בעייתי מול הספק שלי (עד 8-9% אובדן פקטות Packetloss), ומוגבל לתשתית אנלימיטד/אנלימיטיד
ה - usecase שלי:
- פינג מתחת ל - 70 עבור competitive gameplay
- הורדת כמויות מסיביות של מידע באופן די תכוף (200GB+ כל כמה זמן)
- סטרימינג של תוכניות
אני יודע שצריך לקחת את ההשוואה בערבון מוגבל אבל, אם התוצאה טובה, או אם תחלקו מספר תוצאות עבור אותו ספק, אוכל לדעת לפחות מה הפוטנציאל של הניתוב של הספק.
לשם כך, הכנתי טבלה עם איכות השירות של הספק הנוכחי שלי, Hallo 015, לשרתים רלוונטיים:
קוד: בחירת הכל
----------------------------+-----------------+----------------------------+--------------------------
Location | IP | Description | My Results (Hallo 015)
| | | avg, min-max, pktloss
| | | (100 packets)
----------------------------+-----------------+----------------------------+--------------------------
Frankfurt, Germany | 195.201.213.247 | IP from dotcom-monitor.com | 58.3ms, 57.3-63.0, 4%
----------------------------+-----------------+----------------------------+--------------------------
Diemen, Netherlands | 66.203.127.18 | mega.nz | 63.6ms, 62.6-73.3, 8%
----------------------------+-----------------+----------------------------+--------------------------
Frankfurt, Germany | 151.101.129.140 | reddit.com | 53.6ms, 52.8-55.0, 5%
----------------------------+-----------------+----------------------------+--------------------------
Amsterdam, Netherlands | 95.142.107.181 | IP from dotcom-monitor.com | 67.2ms, 66.3-75.9, 6%
----------------------------+-----------------+----------------------------+--------------------------
London, UK | 5.152.197.179 | IP from dotcom-monitor.com | 72.4ms, 72.2-74.2, 0%
----------------------------+-----------------+----------------------------+--------------------------
New York, New York, USA | 206.71.50.230 | IP from dotcom-monitor.com | 141.6ms, 139.9-159.7, 4%
----------------------------+-----------------+----------------------------+--------------------------
אשמח אם תוכלו, חלקכם מאלו שמחוברים דרך תשתית אנלימיטד, לשתף את החוויות שלכם עם הספק דרכו אתם מחוברים.
אפשר לבצע את הבדיקה בקלות ע"י הרצת פקודת ping ב - cmd:
קוד: בחירת הכל
ping -n 100 195.201.213.247
עבור מטריקות
- פינגים
- Packetloss - מתוך לפחות 100 פקטות (הבדיקה הכי כבדה)
- Ping Jitter - מתוך לפחות 20 פקטות, פחות חשוב אלא אם כן יש בעיה רצינית ב - jitter
- גרמניה (הפינג הכי נמוך לגיימינג באירופה)
- השרת mega.nz (במיוחד packetloss)
- כל השאר
נ.ב.
כמובן, חשוב לי לציין שבדקתי מספר שרתים לפני שהגעתי למסקנה שיש בעיית Packetloss עבור הספק שלי.
הבעיה קיימת רק עבור חיבור לשרתים מחוץ לישראל. עבור שרתים ישראלים, החיבור יציב לחלוטין.
והבעיה מושפעת מעומס ארצי, אך לא מושפעת מעומס ביתי. (כלומר, בשעות עבודה, ה - packetloss יורד משמעותית - לאיזור 1-2% - שזה גם לא מקובל בפני.)
נוסף על כך, ביצעתי השוואות מול חבר שנמצא באותו רחוב ומחובר דרך אנלימיטד גם, אך דרך ספק אחר (xfone 018)




