איך הפינגים שלכם לצפון קוריאה?

פורום רשתות, IT ומחשוב כללי - רשתות, ראוטרים, מחשבים ניידים, אביזרים וכו'.
שלח תגובה
TaylorSammy פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 127
הצטרף: יוני 2019
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #1 

אז רבים מדברים כאן על ביצועי ספקיות האינטרנט שלהם, בעיקר מול שרתים באירופה - זה כבר משעמם.
חשבתי שיהיה מעניין לראות איזו ספקית ישראלית מספקת את הניתוב הכי טוב לצפון קוריאה!
אשמח אם תעשו פינג ל kcna.kp - אתר החדשות (היחיד כמובן) בצפון קוריאה, ותפרסמו את התוצאה עם שם הספקית.
זו התוצאה שלי, עם 018 מעל תשתית אנלימיטד. כמו שאתם רואים, יש לאן להשתפר :)

eran405
אחראי תחום רשתות
אחראי תחום רשתות
תגובות: 3388
הצטרף: פברואר 2012
נתן תודות: 380 פעמים
קיבל תודות: 787 פעמים

שליחה #2 

@TaylorSammy
·

למה פינג אם אפשר טרייס?

אנלימטד + 015:

קוד: בחירת הכל

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  207 |  207 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                           185.110.110.1 -    0 |  207 |  207 |    2 |    2 |    6 |    3 |
|                            192.168.2.16 -    0 |  207 |  207 |    2 |    2 |    6 |    2 |
|                            192.168.2.21 -    0 |  207 |  207 |    2 |    3 |   15 |    3 |
|                  ffm-b10-link.telia.net -    0 |  207 |  207 |   59 |   60 |   74 |   60 |
|                  ffm-bb1-link.telia.net -   20 |  116 |   93 |  212 |  212 |  214 |  213 |
|                  prs-bb3-link.telia.net -    1 |  203 |  202 |  207 |  207 |  213 |  207 |
|                  ash-bb2-link.telia.net -    0 |  207 |  207 |  150 |  150 |  155 |  150 |
|                  las-b24-link.telia.net -    0 |  207 |  207 |  207 |  209 |  257 |  207 |
|                          219.158.34.249 -    9 |  156 |  143 |  370 |  374 |  379 |  375 |
|                           219.158.16.97 -   11 |  148 |  133 |  380 |  384 |  397 |  380 |
|                         219.158.115.122 -   13 |  140 |  123 |  389 |  393 |  401 |  392 |
|                           219.158.10.62 -   17 |  126 |  105 |  402 |  405 |  415 |  404 |
|                           219.158.33.86 -   15 |  132 |  113 |    0 |  407 |  553 |  403 |
|                          103.35.255.254 -   11 |  148 |  133 |  394 |  400 |  560 |  395 |
|                   No response from host -  100 |   42 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   42 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   42 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           175.45.176.71 -   16 |  128 |  108 |  347 |  349 |  365 |  348 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
הוט+הוטנט:

קוד: בחירת הכל

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  171 |  171 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             10.240.40.1 -    0 |  171 |  171 |    6 |   10 |   21 |   13 |
|                             172.18.11.2 -   66 |   47 |   16 |   10 |   12 |   16 |   12 |
|                             172.17.3.73 -    0 |  171 |  171 |    9 |   12 |   20 |   12 |
|                             172.17.3.66 -   73 |   44 |   12 |    0 |   13 |   18 |   18 |
| BB-H2-B32.236-PT-HOT-100G.hotnet.net.il -   83 |   40 |    7 |    0 |   12 |   15 |   11 |
|       core-213-57-0-69.PT.hotnet.net.il -   83 |   40 |    7 |    0 |   64 |   71 |   61 |
|ix-be-10.ecore1.fr0-frankfurt.as6453.net -    0 |  171 |  171 |   64 |   71 |  392 |   71 |
|if-ae-24-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net -    0 |  171 |  171 |  203 |  208 |  232 |  210 |
|  if-ae-55-2.tcore2.pvu-paris.as6453.net -    0 |  171 |  171 |  214 |  219 |  236 |  223 |
|  if-ae-49-2.tcore1.pvu-paris.as6453.net -    0 |  171 |  171 |  216 |  221 |  236 |  222 |
|  if-ae-11-2.tcore1.pye-paris.as6453.net -    7 |  136 |  127 |    0 |  223 |  230 |  220 |
|  if-ae-3-2.tcore1.l78-london.as6453.net -    5 |  148 |  142 |    0 |  211 |  219 |  211 |
|  if-ae-2-2.tcore2.l78-london.as6453.net -   10 |  120 |  108 |    0 |  215 |  232 |  232 |
| if-ae-4-2.tcore2.n0v-newyork.as6453.net -    0 |  171 |  171 |  212 |  216 |  226 |  218 |
| if-ae-2-2.tcore1.n0v-newyork.as6453.net -    0 |  171 |  171 |  211 |  216 |  225 |  218 |
| if-ae-7-5.tcore1.nto-newyork.as6453.net -    5 |  148 |  142 |  212 |  215 |  223 |  217 |
|if-ae-36-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net -    0 |  171 |  171 |  211 |  216 |  234 |  217 |
|                           63.243.205.94 -    1 |  167 |  166 |  377 |  415 |  435 |  417 |
|                         219.158.102.145 -    2 |  160 |  158 |  378 |  415 |  427 |  422 |
|                         219.158.115.122 -    4 |  152 |  147 |  404 |  447 |  462 |  459 |
|                           219.158.10.62 -    5 |  148 |  142 |  409 |  458 |  473 |  460 |
|                           219.158.33.86 -    2 |  163 |  161 |  413 |  444 |  553 |  442 |
|                          103.35.255.254 -    3 |  155 |  151 |  406 |  459 |  653 |  595 |
|                   No response from host -  100 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           175.45.176.71 -    8 |  132 |  122 |    0 |  381 |  439 |  379 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
סתם לסקרות באמת יש לך צורך בחיבורים לצפון קוריאה ?!

sys_admin
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4311
הצטרף: ינואר 2014
מיקום: גליל מערבי
נתן תודות: 10 פעמים
קיבל תודות: 905 פעמים

שליחה #3 

@TaylorSammy
·
טוב, אין מה לעשות, אלה הם סיפורי הסיבים של חח''י. למשל אני יכול לצרף צילום דומה של קו של עד 40M של בזק.
תמונה

כפי שאתה יכול לראות התוצאות "טיפה" שונות. ואני כבר לא מדבר אפילו על ה delay הנוראי של ה"סיבים", אלה רק על הניתוקים שלהם.
כמובן שבקווים העסקיים של בזק תוצאות עוד יותר שונות. :lol:

ag43
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2224
הצטרף: אוגוסט 2008
נתן תודות: 42 פעמים
קיבל תודות: 184 פעמים

שליחה #4 

אל תשכחו את הHOP שעובר בFBI...

sys_admin
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4311
הצטרף: ינואר 2014
מיקום: גליל מערבי
נתן תודות: 10 פעמים
קיבל תודות: 905 פעמים

שליחה #5 

התוכי של בזק בינלאומי עוקף אותו עם הכבל התת ימי, כפי שניתן לראות את זה דרך TTL שמתקבל.

Idopo25
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 48
הצטרף: פברואר 2018
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 7 פעמים

שליחה #6 

@TaylorSammy
·הוט+הוטנט 500 הוטבוקס 4 ברידג מוד לינקסיס ראוטר
|[

קוד: בחירת הכל

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.2 -    0 |  333 |  333 |    0 |    0 |   15 |    0 |
|                             10.161.32.1 -    0 |  333 |  333 |    6 |    9 |   30 |   10 |
|                            172.18.12.18 -    0 |  333 |  333 |    9 |   12 |   30 |    9 |
|                             172.17.3.29 -    0 |  333 |  333 |    9 |   11 |   29 |   12 |
|                            172.17.3.114 -    0 |  329 |  329 |    9 |   12 |   30 |   15 |
|                             172.17.3.62 -   70 |   89 |   27 |    0 |   12 |   27 |   15 |
| BB-H2-B31.231-PT-HOT-100G.hotnet.net.il -   91 |   73 |    7 |    0 |   12 |   17 |   11 |
|     ae3.bkp.hfa.mx-mx.con.hotnet.net.il -   87 |   75 |   10 |    0 |   16 |   32 |   12 |
|        et8-0-2.catania8.cat.seabone.net -    0 |  333 |  333 |   33 |   37 |   55 |   47 |
|                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          219.158.33.189 -    0 |  333 |  333 |  221 |  232 |  298 |  270 |
|                           219.158.16.93 -    0 |  333 |  333 |  364 |  374 |  425 |  409 |
|                         219.158.115.158 -    0 |  333 |  333 |  398 |  409 |  457 |  452 |
|                           219.158.10.30 -    1 |  329 |  328 |  401 |  409 |  457 |  446 |
|                           219.158.33.86 -    1 |  329 |  328 |  398 |  408 |  552 |  445 |
|                          103.35.255.254 -    1 |  325 |  323 |  402 |  414 |  609 |  451 |
|                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           175.45.176.71 -    3 |  300 |  291 |    0 |  352 |  397 |  393 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Batnun
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3627
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 126 פעמים
קיבל תודות: 482 פעמים

שליחה #7 

אתם יכולים להיות רגועים, זה לא אתם, זה התשתית המחורבנת בדרום קוריאה...

ספק G.Network בלונדון, חיבור גיגהביט סימטרי עם IP סטטי, ראוטר Netgate SG-5100:

קרוקס44
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2073
הצטרף: יולי 2005
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 153 פעמים
קיבל תודות: 101 פעמים

שליחה #8 

בחיי שאני רואה כבר סוכנים חשאיים מצפון קוריאה מסתובבים בארץ ומחפשים אותך :D

PCingAddict
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1564
הצטרף: נובמבר 2007
שם מלא: יוסי
מיקום: צפון
נתן תודות: 175 פעמים
קיבל תודות: 191 פעמים

שליחה #9 

משתמש חדש יחסית ובלי הרבה הודעות מבקש לעשות פינגים לשרת שנמצא במדינה בעייתית משהו.
אני חושב שזאת פעם ראשונה של פריצה למחשבים בעזרת פקודת ping פשוטה.
@TaylorSammy ספר לנו - יש איזה Zero Day שאנחנו לא מכירים? :D





לאלה שלא הבינו - הכל בצחוק כמובן.

TaylorSammy פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 127
הצטרף: יוני 2019
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #10 

טוב אז נראה שבינתיים במקום הראשון יש לנו קו של בזק (014?), אחר כך 018 ו 015 מעל אנלימיטד (תוצאות דיי שוות) ולבסוף הוט + הוטנט. לא החשבתי את התוצאה מלונדון כי היא לא מהארץ :D
זאת אומרת שאם אני רוצה לראות את זיו פניו של המנהיג הדגול בימים קשים אלו בהם גורלו לוט בערפל, קצת יותר מהר, עליי להשתמש בקו של בזק!



סתם לסקרות באמת יש לך צורך בחיבורים לצפון קוריאה ?!
...
לא, אני פשוט הסתקרנתי לראות אילו הבדלים יהיו בין הספקיות ליעד כל כך רחוק (מבחינת הניתוב שלנו מישראל, אין לנו עדיין כבל לכיוון אסיה עד כמה שאני מכיר, ואני רואה לפי ה trace שאני עובר דרך אירופה וארצות הברית בדרכי לסין, נורא לא יעיל). זה גם יעד דיי אקזוטי, לכל המדינה הזו (25 מליון תושבים) יש רק 1024 כתובות IP פומביות, כי רוב האוכלוסיה לא נגישה לאינטרנט ויש להם רשת פנים - מדינתית מצונזרת מאוד. רק אנשים מאוד בכירים בממשל ותיירים יכולים להשתמש באינטרנט.



TaylorSammy ספר לנו - יש איזה Zero Day שאנחנו לא מכירים? מאוד שמח
...
אני יכול לספר לך - המנהיג הדגול יכול להסתכל על מחשב ולקבל הרשאות root ממבט בלבד. אבל אל תגלה לאף אחד, זה סוד.

כפי שאתה יכול לראות התוצאות "טיפה" שונות. ואני כבר לא מדבר אפילו על ה delay הנוראי של ה"סיבים", אלה רק על הניתוקים שלהם.
...
כן, אני חושב שדווקא ה packet loss הזה היה משהו זמני כי לא חוויתי את זה מול שרתים אחרים באותו רגע, אבל לא אגיד שאני מאוד מרוצה מהספקית. לדוגמא - אם אני מוריד משחק מסטים מול השרת שלהם בישראל, אני מוריד על פחות מ 100Mbit/s, ברגע שאני מחליף לשרת בהולנד - קופץ ל600Mbit/s. זה משתחזר גם אם אני למשל מוריד קובץ מה ftp של isoc, מניח שמשהו לא כל כך תקין עם הניתובים הפנים ארציים שלהם. ברגע שיהיו ספקיות יותר איכותיות באנלימיטד כמובן שאחליף

שלח תגובה

חזור אל “רשתות, אינטרנט ו- Fiber”