הוט + בזב"ל, 100MB, מחובר דרך L2TP.
הHOTBOX מחייג ולכן אני מקבל רק משהו כמו 50-60MB בפועל.
בדקתי באמצעות התוכנה WinMTR את החיבור שלי לאייפי מסויים.
שמתי לב שיש לי בעיה מוזרה באחד ההופים.
הנה ההעתקה מהתכונה :
למקרה שלא שמתם לב, ההופ החמישי :
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| http://bzq-84-110-184-1.red.bezeqint.net - 0 | 25 | 25 | 9 | 12 | 18 | 16 |
| 10.250.4.30 - 0 | 25 | 25 | 9 | 11 | 19 | 11 |
| http://bzq-25-77-30.cust.bezeqint.net - 0 | 25 | 25 | 10 | 15 | 69 | 19 |
| http://bzq-179-124-106.cust.bezeqint.net - 0 | 25 | 25 | 10 | 13 | 19 | 17 |
| http://bzq-218-1-126.cablep.bezeqint.net - 0 | 25 | 25 | 11 | 14 | 21 | 19 |
| http://core2-0-3-0-2-peersw1.nta.nta.nv.net.il - 0 | 25 | 25 | 11 | 14 | 21 | 12 |
| http://core2-rha-4-4-core2-nta-3-1.nv.net.il - 0 | 25 | 25 | 12 | 14 | 22 | 13 |
| http://gig0-0-0-1-core2.rha.nv.net.il - 0 | 25 | 25 | 12 | 15 | 21 | 19 |
| 194.90.148.228 - 0 | 25 | 25 | 16 | 18 | 29 | 16 |
...
הפינג הממוצע הוא 15, אך היה מקרה שהפינג הגיע לרמה של 69.http://bzq-25-77-30.cust.bezeqint.net - 0 | 25 | 25 | 10 | 15 | 69 | 19 |...
לאחר מכן איפסתי את האינטרנט ובדקתי TRACERT פשוט לנקודה של נטוויזן :
שימו לב להופ השישי :Tracing route to gw1-fra-0-4-0-3-100-gw1.nta.nv.net.il [212.143.12.4]
over a maximum of 30 hops:
1 2 3 10 ms 9 ms 9 ms bzq-84-110-194-1.cablep.bezeqint.net [84.110.194.1]
4 10 ms 12 ms 10 ms 10.250.4.14
5 11 ms 9 ms 12 ms bzq-25-77-14.cust.bezeqint.net [212.25.77.14]
6 12 ms 11 ms 11 ms bzq-219-189-46.cablep.bezeqint.net [62.219.189.46]
7 66 ms 12 ms 11 ms bzq-218-1-126.cablep.bezeqint.net [81.218.1.126]
8 12 ms 10 ms 11 ms core2-0-3-0-2-peersw1.nta.nta.nv.net.il [212.143.203.94]
9 77 ms 78 ms 77 ms gw1-0-2-0-1-core2.nta.nv.net.il [212.143.203.78]
10 65 ms 63 ms 62 ms gw1-fra-0-4-0-3-100-gw1.nta.nv.net.il [212.143.12.4]...
אני מקבל משום מה באחד מהפינגים, 66MS.7 66 ms 12 ms 11 ms bzq-218-1-126.cablep.bezeqint.net [81.218.1.126]...
ממה דבר כזה נגרם, ולמה הוא יכול לגרום בעצם?
אני סובל מCHOKE גבוהה במשחקי רשת, האם דבר כזה יכול לגרום לכך?



