לקוחות 014 ו HOT מרגישים איטיות/פאקטלוס לחו''ל ?
משהו מוזר
תנו רגע פינג בדוס ל 82.96.119.13
כמה אתם מקבלים?
הייתי מקבל עד לפני כמה ימים 60-70 - לא יותר. עכשיו זה 120 .
גם שאני עושה פינג לוואלה אני מקבל בין 17 ל 80 (שזה צריך להיות מתחת ל 20 קבוע) .
תשתית 100 מגה, הוטבוקס (הגירסה החדשה של ההוטבוקס לצערי) .
תנו רגע פינג בדוס ל 82.96.119.13
כמה אתם מקבלים?
הייתי מקבל עד לפני כמה ימים 60-70 - לא יותר. עכשיו זה 120 .
גם שאני עושה פינג לוואלה אני מקבל בין 17 ל 80 (שזה צריך להיות מתחת ל 20 קבוע) .
תשתית 100 מגה, הוטבוקס (הגירסה החדשה של ההוטבוקס לצערי) .
- ValorHeart
- חבר ותיק

- תגובות: 1372
- הצטרף: מרץ 2012
- נתן תודות: 45 פעמים
- קיבל תודות: 81 פעמים
אני ב014 + HOT, בימים האחרונים האיטרנט נהיה ***, אי אפשר לשחק במחשב,
הפינגים קפצו מאוד והם בכלל לא יציבים, יש הרבה פאקט לוס והמהירות שלי גם כן נהייתה גרועה ממש
באיפי שנתת אני מקבל 122 - 150
הפינגים קפצו מאוד והם בכלל לא יציבים, יש הרבה פאקט לוס והמהירות שלי גם כן נהייתה גרועה ממש
באיפי שנתת אני מקבל 122 - 150
גם אני מרגיש אותו דבר בדיוקValorHeart כתב:אני ב014 + HOT, בימים האחרונים האיטרנט נהיה *** אי אפשר לשחק במחשב,
הפינגים קפצו מאוד והם בכלל לא יציבים, יש הרבה פאקט לוס והמהירות שלי גם כן נהייתה גרועה ממש
באיפי שנתת אני מקבל 122 - 150...
מה לגבי פינג לוואלה - כמה אתה מקבל?
- ValorHeart
- חבר ותיק

- תגובות: 1372
- הצטרף: מרץ 2012
- נתן תודות: 45 פעמים
- קיבל תודות: 81 פעמים
20-50Wolfi כתב:גם אני מרגיש אותו דבר בדיוקValorHeart כתב:אני ב014 + HOT, בימים האחרונים האיטרנט נהיה *** אי אפשר לשחק במחשב,
הפינגים קפצו מאוד והם בכלל לא יציבים, יש הרבה פאקט לוס והמהירות שלי גם כן נהייתה גרועה ממש
באיפי שנתת אני מקבל 122 - 150...
מה לגבי פינג לוואלה - כמה אתה מקבל?...
- Class889
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4081
- הצטרף: ינואר 2009
- מיקום: dev/null/
- נתן תודות: 77 פעמים
- קיבל תודות: 283 פעמים
אכן יש בעייה ב014.
-כל הבדיקות עם RA ז"א שאני מקבל 4MS לספק.
השרת הנ"ל הוא שרת שנמצא בפרנקפורט.
עם חיבור ישן של 014 (לא PNGN) יש 82MS לשרת
עם חיבור דרך PNGN + גיימר יש 90MS, חוץ מהפול 79.181 ששם הוא 55MS.
עם חייבר של יוזר כבלים גיימר L2TP הוא 88MS לשרת
בדקתי אצל חבר עם DHCP בכבלים הוא מקבל 60MS.
ומה שכן כל הניתובים הם אותם ניתובים בדיוק, אבל פשוט עדיפות דפוקה.
014 DHCP
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms routeros [192.168.0.1]
2 7 ms 10 ms 17 ms cmts hotnet [10.201.144.1]
3 * * * Request timed out.
4 * 14 ms 10 ms bzq-115-189-145.static.bezeqint.net [192.115.189.145]
5 12 ms 7 ms 9 ms bzq-219-189-169.cablep.bezeqint.net [62.219.189.169]
6 63 ms 64 ms 59 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
7 62 ms 61 ms 58 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 63 ms 60 ms 60 ms 82.96.119.13
[/left]
014 PNGN + Gamer 109.65
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms routeros [192.168.0.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms gw2 [212.179.37.1]
3 5 ms * * bzq-218-227-82.red.bezeqint.net [81.218.227.82]
4 5 ms 4 ms 4 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 4 ms 5 ms 4 ms bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net [62.219.189.245]
6 89 ms 88 ms 89 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
7 86 ms 88 ms * decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 83 ms 86 ms 90 ms 82.96.119.13
[/left]
014 L2TP PNGN+ Gamer
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms routeros [192.168.0.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms bzq-82-81-230-1.cablep.bezeqint.net [82.81.230.1]
3 * 5 ms * bzq-179-190-34.static.bezeqint.net [212.179.190.34]
4 4 ms 5 ms 5 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 9 ms 26 ms 5 ms bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net [62.219.189.245]
6 55 ms 55 ms 55 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
7 153 ms 90 ms 100 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 89 ms 90 ms 89 ms 82.96.119.13
[/left]
014 PNGN Gamer 79.181
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms routeros [192.168.0.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms gw2 [212.179.37.1]
3 4 ms 4 ms 5 ms bzq-218-103-114.red.bezeqint.net [81.218.103.114]
4 4 ms 5 ms 4 ms bzq-179-75-165.static.bezeqint.net [212.179.75.165]
5 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-124-193.static.bezeqint.net [212.179.124.193]
6 5 ms 5 ms 4 ms bzq-114-65-1.static.bezeqint.net [192.114.65.1]
7 56 ms 56 ms 55 ms bzq-219-189-126.cablep.bezeqint.net [62.219.189.126]
8 63 ms 56 ms 56 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
9 56 ms 55 ms 55 ms 82.96.119.13
[/left]
-כל הבדיקות עם RA ז"א שאני מקבל 4MS לספק.
השרת הנ"ל הוא שרת שנמצא בפרנקפורט.
עם חיבור ישן של 014 (לא PNGN) יש 82MS לשרת
עם חיבור דרך PNGN + גיימר יש 90MS, חוץ מהפול 79.181 ששם הוא 55MS.
עם חייבר של יוזר כבלים גיימר L2TP הוא 88MS לשרת
בדקתי אצל חבר עם DHCP בכבלים הוא מקבל 60MS.
ומה שכן כל הניתובים הם אותם ניתובים בדיוק, אבל פשוט עדיפות דפוקה.
014 DHCP
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms routeros [192.168.0.1]
2 7 ms 10 ms 17 ms cmts hotnet [10.201.144.1]
3 * * * Request timed out.
4 * 14 ms 10 ms bzq-115-189-145.static.bezeqint.net [192.115.189.145]
5 12 ms 7 ms 9 ms bzq-219-189-169.cablep.bezeqint.net [62.219.189.169]
6 63 ms 64 ms 59 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
7 62 ms 61 ms 58 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 63 ms 60 ms 60 ms 82.96.119.13
[/left]
014 PNGN + Gamer 109.65
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms routeros [192.168.0.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms gw2 [212.179.37.1]
3 5 ms * * bzq-218-227-82.red.bezeqint.net [81.218.227.82]
4 5 ms 4 ms 4 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 4 ms 5 ms 4 ms bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net [62.219.189.245]
6 89 ms 88 ms 89 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
7 86 ms 88 ms * decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 83 ms 86 ms 90 ms 82.96.119.13
[/left]
014 L2TP PNGN+ Gamer
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms routeros [192.168.0.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms bzq-82-81-230-1.cablep.bezeqint.net [82.81.230.1]
3 * 5 ms * bzq-179-190-34.static.bezeqint.net [212.179.190.34]
4 4 ms 5 ms 5 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 9 ms 26 ms 5 ms bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net [62.219.189.245]
6 55 ms 55 ms 55 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
7 153 ms 90 ms 100 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 89 ms 90 ms 89 ms 82.96.119.13
[/left]
014 PNGN Gamer 79.181
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms routeros [192.168.0.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms gw2 [212.179.37.1]
3 4 ms 4 ms 5 ms bzq-218-103-114.red.bezeqint.net [81.218.103.114]
4 4 ms 5 ms 4 ms bzq-179-75-165.static.bezeqint.net [212.179.75.165]
5 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-124-193.static.bezeqint.net [212.179.124.193]
6 5 ms 5 ms 4 ms bzq-114-65-1.static.bezeqint.net [192.114.65.1]
7 56 ms 56 ms 55 ms bzq-219-189-126.cablep.bezeqint.net [62.219.189.126]
8 63 ms 56 ms 56 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
9 56 ms 55 ms 55 ms 82.96.119.13
[/left]
- ValorHeart
- חבר ותיק

- תגובות: 1372
- הצטרף: מרץ 2012
- נתן תודות: 45 פעמים
- קיבל תודות: 81 פעמים
פוסט מדבר על תשתית הוט, לא בזק..
- ValorHeart
- חבר ותיק

- תגובות: 1372
- הצטרף: מרץ 2012
- נתן תודות: 45 פעמים
- קיבל תודות: 81 פעמים
014 כבר מתחילים להתיש אותי, בן אדם עובד כל השבוע ורוצה קצת להינות ממשחקי מחשב בסוף שבוע ופשוט לא יכול לשחק, זה מאוד מעצבן והתקלות שלהם ממשיכות לחזור פעם בחודש, אשקול בחיוב לעבור לנטויז'ן, שמעתי שיש להם מערכת IP שעובדת מעולה עם הוט
- ValorHeart
- חבר ותיק

- תגובות: 1372
- הצטרף: מרץ 2012
- נתן תודות: 45 פעמים
- קיבל תודות: 81 פעמים
היום הפינגים חזרו לתפקד, כמו כן המהירות חזרה להיות 87 מגה, מאז עדכון הקושחה של המודם אין לי יותר 102 מגה יציב.



