אני לקוח של בזק בינלאומי חודש
תשתית בזק מהירות15 מגה
בהתחלה שבדקתי פינג לכתובת ilp.com הייתי מקבל בממוצע 147 ms
עכשיו ביצעתי כמה בדיקות ואני מקבל 215-220 ms
יש משהו שאפשר לעשות בנידון? לפנות אליהם?
אגב, אני לקוח בשירות power ngn וגם מנוי על gamer
אודה אם תוכלו גם לרשום כמה פינג כמה אתם מקבלים לכתובת זו
שאלה לגבי פינג לחו"ל-בזק בינלאומי
- Class889
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4081
- הצטרף: ינואר 2009
- מיקום: dev/null/
- נתן תודות: 77 פעמים
- קיבל תודות: 283 פעמים
לא הגיוני שתקבל לשם 147. השרת נמצא בלוסאנגלס.
אני מקבל לשם 204.
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms pfsense.1ge [192.168.0.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 * * * Request timed out.
4 * 5 ms 5 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 5 ms 6 ms 5 ms bzq-219-189-205.cablep.bezeqint.net [62.219.189.205]
6 6 ms 5 ms 5 ms bzq-219-189-42.cablep.bezeqint.net [62.219.189.42]
7 66 ms 65 ms 66 ms xe-4-0-0.edge3.London1.Level3.net [212.113.15.77]
8 66 ms 66 ms 69 ms ae-52-52.csw2.London1.Level3.net [4.69.139.120]
9 65 ms 65 ms 66 ms ae-59-224.ebr2.London1.Level3.net [4.69.153.141]
10 133 ms 133 ms 132 ms ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.74]
11 133 ms 132 ms 132 ms ae-4-4.ebr1.NewYork2.Level3.net [4.69.141.18]
12 132 ms 133 ms 132 ms ae-1-51.edge1.NewYork2.Level3.net [4.69.138.194]
13 144 ms 143 ms 143 ms COMCAST-IP.edge1.NewYork2.Level3.net [4.71.186.18]
14 147 ms 146 ms 146 ms pos-0-14-0-0-cr01.ashburn.va.ibone.comcast.net [68.86.85.93]
15 152 ms 152 ms 152 ms pos-4-5-0-0-cr01.atlanta.ga.ibone.comcast.net [68.86.87.78]
16 203 ms 177 ms 176 ms pos-1-10-0-0-cr01.dallas.tx.ibone.comcast.net [68.86.86.129]
17 204 ms 204 ms 205 ms pos-0-11-0-0-cr01.losangeles.ca.ibone.comcast.net [68.86.87.37]
18 204 ms 204 ms 204 ms as26347.losangeles.ca.ibone.comcast.net [75.149.228.206]
19 217 ms 204 ms 204 ms ip-66-33-201-114.dreamhost.com [66.33.201.114]
20 204 ms 204 ms 204 ms apache2-whippit.gambit.dreamhost.com [75.119.205.101]
Trace complete.
[/left]
אני מקבל לשם 204.
[left]
1 <1 ms <1 ms <1 ms pfsense.1ge [192.168.0.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 * * * Request timed out.
4 * 5 ms 5 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 5 ms 6 ms 5 ms bzq-219-189-205.cablep.bezeqint.net [62.219.189.205]
6 6 ms 5 ms 5 ms bzq-219-189-42.cablep.bezeqint.net [62.219.189.42]
7 66 ms 65 ms 66 ms xe-4-0-0.edge3.London1.Level3.net [212.113.15.77]
8 66 ms 66 ms 69 ms ae-52-52.csw2.London1.Level3.net [4.69.139.120]
9 65 ms 65 ms 66 ms ae-59-224.ebr2.London1.Level3.net [4.69.153.141]
10 133 ms 133 ms 132 ms ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.74]
11 133 ms 132 ms 132 ms ae-4-4.ebr1.NewYork2.Level3.net [4.69.141.18]
12 132 ms 133 ms 132 ms ae-1-51.edge1.NewYork2.Level3.net [4.69.138.194]
13 144 ms 143 ms 143 ms COMCAST-IP.edge1.NewYork2.Level3.net [4.71.186.18]
14 147 ms 146 ms 146 ms pos-0-14-0-0-cr01.ashburn.va.ibone.comcast.net [68.86.85.93]
15 152 ms 152 ms 152 ms pos-4-5-0-0-cr01.atlanta.ga.ibone.comcast.net [68.86.87.78]
16 203 ms 177 ms 176 ms pos-1-10-0-0-cr01.dallas.tx.ibone.comcast.net [68.86.86.129]
17 204 ms 204 ms 205 ms pos-0-11-0-0-cr01.losangeles.ca.ibone.comcast.net [68.86.87.37]
18 204 ms 204 ms 204 ms as26347.losangeles.ca.ibone.comcast.net [75.149.228.206]
19 217 ms 204 ms 204 ms ip-66-33-201-114.dreamhost.com [66.33.201.114]
20 204 ms 204 ms 204 ms apache2-whippit.gambit.dreamhost.com [75.119.205.101]
Trace complete.
[/left]
