אני עם בזק בינלאומי חשבון גיימר 2.5.
בזמן האחרון הגלישה אצלי מאד איטית בגישה לאתרים בחו"ל.
אפילו google נתקע לפעמים לשנייה / שתיים.
בבדיקה מול המוקדן של בזק בינלאומי Ubuntu מאנגליה ירד בקצב של 140KB/s שזה סביר. אבל הכל עדיין מרגיש איטי והתוצאות הבאות לא נראות טוב:
איך זה צלכם?
1
קוד: בחירת הכל
@ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 0.20 Mbps 8/5/2011 6:23:06 PM 676.1 KB 00:00:28 Finished https://google-web-t
4 HTTP 0.20 Mbps 8/5/2011 6:23:34 PM 1213.7 KB 00:00:49 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 0.18 Mbps 8/5/2011 6:24:25 PM 336.7 KB 00:00:16 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 2.53 Mbps 8/5/2011 6:24:41 PM 2746.0 KB 00:00:09 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 2.65 Mbps 8/5/2011 6:24:51 PM 1806.2 KB 00:00:06 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 0.16 Mbps 8/5/2011 6:24:58 PM 340.6 KB 00:00:18 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 0.08 Mbps 8/5/2011 6:25:17 PM 268.0 KB 00:00:26 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 0.47 Mbps 8/5/2011 6:25:47 PM 1742.8 KB 00:00:30 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 0.38 Mbps 8/5/2011 6:26:19 PM 566.4 KB 00:00:12 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 0.18 Mbps 8/5/2011 6:26:36 PM 291.8 KB 00:00:14 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 0.24 Mbps 8/5/2011 6:26:52 PM 726.2 KB 00:00:25 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 0.41 Mbps 8/5/2011 6:27:20 PM 423.8 KB 00:00:08 Finished ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ubuntu-release
18 US California 0.19 Mbps 8/5/2011 6:27:52 PM 281.2 KB 00:00:12 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 0.08 Mbps 8/5/2011 6:28:07 PM 364.4 KB 00:00:36 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 0.11 Mbps 8/5/2011 6:28:51 PM 146.6 KB 00:00:11 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout http://ubuntu.cn99.c






