לאחרונה אני נתקל בבעיות איטיות מטורפת בהורדות.
עשיתי את הבדיקה
ויצאו לי התוצאות הבאות:
לדעתי התוצאות לא תקינות..1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 0.21 Mbps 798.2 KB 00:00:29 Finished https://google-web-t
4 HTTP 0.11 Mbps 276.3 KB 00:00:20 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 1.02 Mbps 3280.7 KB 00:00:25 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 1.06 Mbps 3347.5 KB 00:00:25 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 4.86 Mbps 3664.3 KB 00:00:06 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 1.14 Mbps 2711.8 KB 00:00:19 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 0.14 Mbps 252.4 KB 00:00:14 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 0.23 Mbps 355.0 KB 00:00:12 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 0.97 Mbps 2181.4 KB 00:00:18 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 0.94 Mbps 1216.2 KB 00:00:10 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 0.79 Mbps 779.9 KB 00:00:08 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003 ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 0.60 Mbps 1466.8 KB 00:00:19 Finished ftp://ubuntu-release
18 US California 0.78 Mbps 1755.1 KB 00:00:18 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 0.13 Mbps 412.1 KB 00:00:24 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 0.60 Mbps 1732.3 KB 00:00:23 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 0.36 Mbps 698.6 KB 00:00:15 Finished ftp://mirrors.sohu.c...
הבעיה היא שHOT טוענים שאין בעיה מכוון שהם עושים בדיקה מול speed.hot.net.il.
ובנוסף, בזק בינלאומי אומרים שזה בכלל לא עובר דרכם אלה דרך השרתים של HOT.
בקיצור, יש בעיה קשה אני מגיע להורדה של 250 קי מקס
למישהו יש רעיון מה לעשות עם זה ע"מ שיבדק בצורה טובה?
תודה, ושבוע טוב
משה



