זה אומר שאין אצלך עומס. אצלנו יש
אגב הנה הטרייסים:
הוטנט
[left]
C:\Users\Admin>tracert
www.ynet.co.il & tracert
www.mako.co.il & tracert
www.decix.com & t
racert v13.lscache8.c.youtube.com
Tracing route to a39.g.akamai.net [64.214.206.25]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms m0n0wall.1ge [192.168.0.1]
2 9 ms 6 ms 8 ms 10.22.64.1
3 11 ms 19 ms 10 ms 213.57.0.230
4 7 ms 13 ms 9 ms 213.57.0.229
5 89 ms 81 ms 80 ms 213.57.0.250
6 178 ms 235 ms 251 ms te-9-1.car2.Paris1.Level3.net [212.73.207.189]
7 78 ms 79 ms 80 ms ae-2-52.edge4.Paris1.Level3.net [4.69.139.234]
8 113 ms 79 ms 79 ms global-crossing-xe-level3.paris1.level3.net [4.68.63.230]
9 78 ms 87 ms 79 ms xe0-2-2-10G.scr3.CDG2.gblx.net [67.16.148.106]
10 79 ms 88 ms 80 ms ae13-scr3.FRA4.gblx.net [67.16.165.138]
11 98 ms 90 ms 78 ms lag1.ar4.fra4.gblx.net [67.16.145.238]
12 84 ms 83 ms 94 ms 64.214.206.25
Trace complete.
Tracing route to orig-10004.ksht.cotcdn.net [184.169.82.15]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms m0n0wall.1ge [192.168.0.1]
2 8 ms 7 ms 8 ms 10.22.64.1
3 103 ms 9 ms 22 ms 213.57.0.230
4 10 ms 16 ms 8 ms 213.57.0.229
5 20 ms 12 ms 10 ms 213.57.0.218
6 8 ms 9 ms 9 ms VIP15.LB20.TELA.COTENDO.net [184.169.82.15]
Trace complete.
Tracing route to
www.decix.com [80.81.196.82]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms m0n0wall.1ge [192.168.0.1]
2 10 ms 9 ms 6 ms 10.22.64.1
3 11 ms 11 ms 9 ms 213.57.0.230
4 10 ms 10 ms 17 ms 213.57.0.229
5 90 ms 80 ms 79 ms 213.57.0.250
6 81 ms 79 ms 79 ms te-9-1.car2.Paris1.Level3.net [212.73.207.189]
7 81 ms 77 ms 77 ms ae-34-52.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.139.225]
8 89 ms 80 ms 78 ms ae-47-47.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.141]
9 81 ms 79 ms 83 ms ae-61-61.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.2]
10 91 ms 82 ms 82 ms ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.17]
11 81 ms 83 ms 86 ms ae-48-48.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.177]
12 * 85 ms 88 ms ae-4-4.car1.Hamburg1.Level3.net [4.69.133.181]
13 91 ms 89 ms 92 ms 62.140.29.67
14 99 ms 98 ms 105 ms po1.ham1.tng.de [213.178.75.10]
15 98 ms 101 ms 98 ms ten2-4-2300.fra2.tng.de [213.178.75.194]
16 93 ms 96 ms 88 ms gw001.de-cix.net [80.81.196.158]
Trace complete.
Tracing route to v13.lscache8.c.youtube.com [74.125.15.112]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms m0n0wall.1ge [192.168.0.1]
2 9 ms 8 ms 21 ms 10.22.64.1
3 12 ms 18 ms 9 ms 213.57.0.230
4 9 ms 13 ms 8 ms 213.57.0.229
5 79 ms 78 ms 81 ms 213.57.0.250
6 83 ms 103 ms 86 ms ip-21.net-80-236-3.static.numericable.fr [80.236.3.21]
7 85 ms 97 ms 90 ms 72.14.219.40
8 90 ms 84 ms 120 ms 72.14.238.228
9 87 ms 85 ms 86 ms 209.85.253.20
10 94 ms 87 ms 86 ms 209.85.240.159
11 118 ms 83 ms 86 ms 209.85.255.75
12 86 ms 129 ms 84 ms 209.85.251.15
13 84 ms 91 ms 85 ms 209.85.250.191
14 85 ms 85 ms 86 ms 74.125.15.112
[/left]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
בזק בינלאומי
[left]
Tracing route to a39.g.akamai.net [81.218.31.170]
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms 9 ms 10 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
2 10 ms 11 ms 10 ms cablep-219-51-238.cablep.bezeqint.net [62.219.51.238]
3 9 ms 10 ms 8 ms bzq-179-75-181.static.bezeqint.net [212.179.75.181]
4 42 ms 9 ms 9 ms bzq-179-124-197.static.bezeqint.net [212.179.124.197]
5 22 ms 9 ms 9 ms bzq-179-124-186.static.bezeqint.net [212.179.124.186]
6 9 ms 11 ms 19 ms bzq-179-16-98.static.bezeqint.net [212.179.16.98]
7 40 ms 10 ms 11 ms bzq-218-31-170.cablep.bezeqint.net [81.218.31.170]
Trace complete.
Tracing route to orig-10004.ksht.cotcdn.net [184.169.82.15]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 9 ms 9 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
2 8 ms 13 ms 9 ms cablep-219-51-238.cablep.bezeqint.net [62.219.51.238]
3 14 ms 16 ms 32 ms bzq-179-75-181.static.bezeqint.net [212.179.75.181]
4 9 ms 9 ms 16 ms bzq-25-99-37.static.bezeqint.net [212.25.99.37]
5 11 ms 8 ms 11 ms bzq-218-5-178.cablep.bezeqint.net [81.218.5.178]
6 19 ms 9 ms 9 ms VIP15.LB20.TELA.COTENDO.net [184.169.82.15]
Trace complete.
Tracing route to
www.decix.com [80.81.196.82]
over a maximum of 30 hops:
1 21 ms 9 ms 8 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
2 19 ms 8 ms 10 ms cablep-219-51-238.cablep.bezeqint.net [62.219.51.238]
3 11 ms 22 ms 17 ms bzq-179-75-181.static.bezeqint.net [212.179.75.181]
4 27 ms 16 ms 12 ms bzq-179-124-197.static.bezeqint.net [212.179.124.197]
5 11 ms 11 ms 10 ms bzq-179-124-58.static.bezeqint.net [212.179.124.58]
6 60 ms 79 ms 81 ms gw001.de-cix.net [80.81.192.158]
Trace complete.
Tracing route to v13.lscache8.c.youtube.com [212.179.154.221]
over a maximum of 30 hops:
1 11 ms 9 ms 9 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
2 9 ms 11 ms 8 ms cablep-219-51-238.cablep.bezeqint.net [62.219.51.238]
3 21 ms 11 ms 23 ms bzq-179-75-165.static.bezeqint.net [212.179.75.165]
4 10 ms 11 ms 10 ms bzq-179-124-89.static.bezeqint.net [212.179.124.89]
5 23 ms 17 ms 9 ms bzq-179-124-110.static.bezeqint.net [212.179.124.110]
6 18 ms 10 ms 9 ms bzq-179-16-90.static.bezeqint.net [212.179.16.90]
7 9 ms 11 ms 8 ms bzq-179-154-221.static.bezeqint.net [212.179.154.221]
Trace complete.
[/left]