בדיקת איכות ספקי האינטרנט של HomeTheater - משתמש רגיל
- PartnerFiber
-
- טרול

- תגובות: 22
- הצטרף: נובמבר 2018
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 0
אני איתן,מנהל תשתיות ארצי של חברת פרטנר בנוגע לסיבים אופטיים ו-TV
אם הבניין שלכם חובר באופן פורמלי לסיבים שלנו אוכל לתת לכם שירות ומחיר כמובן לכל המתעניין.
0544811874.
לשירותכם תמיד בכל שעה.
תמהרו להזמין כבר היום יש הטבות BlackFriday
אם הבניין שלכם חובר באופן פורמלי לסיבים שלנו אוכל לתת לכם שירות ומחיר כמובן לכל המתעניין.
0544811874.
לשירותכם תמיד בכל שעה.
תמהרו להזמין כבר היום יש הטבות BlackFriday
2 Port 80 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12152 http://ipv4.download
3 Port 8080 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12152 http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12031 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 3.61 Mbps 14/03/2019 22:34:47 11727.1 KB 00:00:27 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 40.57 Mbps 14/03/2019 22:35:14 149111.0 KB 00:00:30 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 68.07 Mbps 14/03/2019 22:35:45 250069.8 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 4.61 Mbps 14/03/2019 22:36:15 16918.8 KB 00:00:30 Finished http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12007 http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 6.54 Mbps 14/03/2019 22:36:46 24007.0 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12029 http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 74.16 Mbps 14/03/2019 22:37:50 102400.0 KB 00:00:11 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 29.71 Mbps 14/03/2019 22:38:02 102400.0 KB 00:00:28 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 4.33 Mbps 14/03/2019 22:38:30 15912.0 KB 00:00:30 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 4.56 Mbps 14/03/2019 22:39:01 5683.4 KB 00:00:10 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 2.42 Mbps 14/03/2019 22:39:11 8886.2 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 3.21 Mbps 14/03/2019 22:39:42 11816.1 KB 00:00:30 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 10.69 Mbps 14/03/2019 22:40:13 39191.0 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 10.94 Mbps 14/03/2019 22:40:43 40299.1 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 13.54 Mbps 14/03/2019 22:41:14 49597.6 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12007 http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 7.21 Mbps 14/03/2019 22:41:46 26506.5 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
35 JPG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
36 PNG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
37 TXT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
38 ZERO 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
39 DAT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
מה הולך פה לא מבין? תקין?
3 Port 8080 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12152 http://ipv4.download
5 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12031 ftp://testdebit.info
6 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 3.61 Mbps 14/03/2019 22:34:47 11727.1 KB 00:00:27 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 40.57 Mbps 14/03/2019 22:35:14 149111.0 KB 00:00:30 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 68.07 Mbps 14/03/2019 22:35:45 250069.8 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 4.61 Mbps 14/03/2019 22:36:15 16918.8 KB 00:00:30 Finished http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12007 http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 6.54 Mbps 14/03/2019 22:36:46 24007.0 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12029 http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 74.16 Mbps 14/03/2019 22:37:50 102400.0 KB 00:00:11 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 29.71 Mbps 14/03/2019 22:38:02 102400.0 KB 00:00:28 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 4.33 Mbps 14/03/2019 22:38:30 15912.0 KB 00:00:30 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 4.56 Mbps 14/03/2019 22:39:01 5683.4 KB 00:00:10 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 2.42 Mbps 14/03/2019 22:39:11 8886.2 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 3.21 Mbps 14/03/2019 22:39:42 11816.1 KB 00:00:30 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 10.69 Mbps 14/03/2019 22:40:13 39191.0 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 10.94 Mbps 14/03/2019 22:40:43 40299.1 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 13.54 Mbps 14/03/2019 22:41:14 49597.6 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12007 http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 7.21 Mbps 14/03/2019 22:41:46 26506.5 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
35 JPG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
36 PNG 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
37 TXT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
38 ZERO 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
39 DAT 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Stat http://testdebit.inf
מה הולך פה לא מבין? תקין?
@oplemen
·
כתוב לך בכותרת של השירשור "עודכן 31/10/2013". עכשיו תסתכל בטלפון / שעון קוקיה / לוח שנה עם תמונות מסך של חיבור אינטרנט של 10 גיגה באיזה שנה אנחנו נמצאים היום ותסיק את המסקנות המתבקשות.
לבדיקת המהירות של התשתית פשוט תעשה speedtest מול שרת של הספק (או בדיקת מהירות באתר של הספק). ה"איכות" של הספק זה כבר דבר הרבה יותר קשה ל"מדוד" כי לכל אחד שימושים שונים. הכי טוב לבדוק עד כמה הספק שלך עונה לצרכים שלך. אם אתה חייב בדיקה שאין לה יותר מידי משמעות תנסה לדוגמא את זה:
http://www.dslreports.com/speedtest
·
כתוב לך בכותרת של השירשור "עודכן 31/10/2013". עכשיו תסתכל בטלפון / שעון קוקיה / לוח שנה עם תמונות מסך של חיבור אינטרנט של 10 גיגה באיזה שנה אנחנו נמצאים היום ותסיק את המסקנות המתבקשות.
לבדיקת המהירות של התשתית פשוט תעשה speedtest מול שרת של הספק (או בדיקת מהירות באתר של הספק). ה"איכות" של הספק זה כבר דבר הרבה יותר קשה ל"מדוד" כי לכל אחד שימושים שונים. הכי טוב לבדוק עד כמה הספק שלך עונה לצרכים שלך. אם אתה חייב בדיקה שאין לה יותר מידי משמעות תנסה לדוגמא את זה:
http://www.dslreports.com/speedtest
Re: בדיקת איכות ספקי האינטרנט של HomeTheater - משתמש רגיל - עודכן 31/10/2013
מדוע השרשור הארכאי הזה עדיין בדביק?
- l33cher
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1896
- הצטרף: יולי 2009
- מיקום: לה לה לנד
- נתן תודות: 25 פעמים
- קיבל תודות: 67 פעמים
מקווה שאני לא עובר על חוק הקפצה או משהו,אם כן סליחה
אולי שווה להקפיץ ולשלוח שוב את התוכנה המדוברת (זיפישר זצ"ל,נסגרו שנה שעברה),יהיה מדד נחמד למהירויות אמיתיות באחלה סיבים שלנו
אולי שווה להקפיץ ולשלוח שוב את התוכנה המדוברת (זיפישר זצ"ל,נסגרו שנה שעברה),יהיה מדד נחמד למהירויות אמיתיות באחלה סיבים שלנו
th1s 1s my d1st0rt3d r34l1ty

