
זאת תוצאה של 15 מגה משמע 1.8 MB/sec




קוד: בחירת הכל
2 Port 80 32.73 Mbps 11/20/2013 10:25:11 120167.2 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.download
3 Port 8080 39.66 Mbps 11/20/2013 10:25:41 145785.0 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.download
5 FTP 36.68 Mbps 11/20/2013 10:26:12 135095.1 KB 00:00:30 Finished ftp://testdebit.info
6 HTTP 34.72 Mbps 11/20/2013 10:26:43 127160.0 KB 00:00:30 Finished http://testdebit.inf
9 HTTP| Israel 42.09 Mbps 11/20/2013 10:27:13 97612.7 KB 00:00:19 Finished http://speedtest.bez
10 HTTP| France - PAR 37.56 Mbps 11/20/2013 10:27:32 137777.0 KB 00:00:30 Finished http://proof.ovh.net
11 HTTP| France - PAR 37.50 Mbps 11/20/2013 10:28:03 137815.0 KB 00:00:30 Finished http://testdebit.inf
12 HTTP| Germany - FRA 38.23 Mbps 11/20/2013 10:28:34 140366.2 KB 00:00:30 Finished http://speed-frk.bez
13 HTTP| Germany - FRA 35.95 Mbps 11/20/2013 10:29:04 132339.1 KB 00:00:30 Finished http://mirror.de.lea
14 HTTP| Sweden - ARN 26.87 Mbps 11/20/2013 10:29:35 98615.6 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tel
15 HTTP| Netherlands - 30.43 Mbps 11/20/2013 10:30:06 70874.6 KB 00:00:19 Finished http://test.fiberrin
16 HTTP| Netherlands - 29.83 Mbps 11/20/2013 10:30:25 109248.0 KB 00:00:30 Finished http://mirror.nl.lea
17 HTTP| Netherlands - 33.94 Mbps 11/20/2013 10:30:56 124616.7 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.ams
18 HTTP| Luxembourg - L 28.85 Mbps 11/20/2013 10:31:26 102400.0 KB 00:00:29 Finished http://79.142.78.123
19 FTP| Luxembourg - LU 37.15 Mbps 11/20/2013 10:31:56 136176.5 KB 00:00:30 Finished ftp://ftptest:ftptes
20 HTTP| CDN - FRA/LON/ 40.46 Mbps 11/20/2013 10:32:27 102400.0 KB 00:00:21 Finished http://cachefly.cach
21 HTTP| England - LON 33.62 Mbps 11/20/2013 10:32:48 102400.0 KB 00:00:25 Finished http://speedtest.lon
22 HTTP| England - LON 35.00 Mbps 11/20/2013 10:33:13 128655.9 KB 00:00:30 Finished http://lon.voxility.
23 HTTP| Romania - BUC 36.76 Mbps 11/20/2013 10:33:44 135309.0 KB 00:00:30 Finished http://buc.voxility.
25 HTTP| Washington 30.70 Mbps 11/20/2013 10:34:15 112679.9 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.wdc
26 HTTP| Washington 34.54 Mbps 11/20/2013 10:34:45 127071.3 KB 00:00:30 Finished http://mirror.us.lea
27 HTTP| Dallas 15.96 Mbps 11/20/2013 10:35:16 58556.6 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.dal
28 HTTP| San Jose 22.06 Mbps 11/20/2013 10:35:47 81266.7 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.sjc
29 HTTP| Canada 33.59 Mbps 11/20/2013 10:36:18 123206.2 KB 00:00:30 Finished http://ipv4.bhs.proo
31 HTTP| Singapore 7.67 Mbps 11/20/2013 10:36:49 28215.6 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.sng
32 HTTP| Japan 20.50 Mbps 11/20/2013 10:37:21 75552.0 KB 00:00:30 Finished http://speedtest.tok
34 AVI 21.56 Mbps 11/20/2013 10:37:51 19531.3 KB 00:00:07 Finished http://testdebit.inf
35 JPG 19.92 Mbps 11/20/2013 10:37:59 19531.3 KB 00:00:08 Finished http://testdebit.inf
36 PNG 20.52 Mbps 11/20/2013 10:38:07 19531.3 KB 00:00:08 Finished http://testdebit.inf
37 TXT 24.27 Mbps 11/20/2013 10:38:15 19531.3 KB 00:00:07 Finished http://testdebit.inf
38 ZERO 27.52 Mbps 11/20/2013 10:38:21 19531.3 KB 00:00:06 Finished http://testdebit.inf
39 DAT 25.67 Mbps 11/20/2013 10:38:27 19531.3 KB 00:00:06 Finished http://testdebit.inf


bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]Class889 כתב:מה הGW שקיבלת sushay?...



אני מקבל את ה-GW הזה גם בPPPOE וגם ב-L2TPClass889 כתב:אתה מדבר על חייגן PPPOE נכון? כי לאחרונה זה הGW היחידי שלא היה אפשר להשיג בגיימר PPPOE....


אתה מתכוון ליוזר אחר?sushay כתב:אני מקבל את ה-GW הזה גם בPPPOE וגם ב-L2TPClass889 כתב:אתה מדבר על חייגן PPPOE נכון? כי לאחרונה זה הGW היחידי שלא היה אפשר להשיג בגיימר PPPOE.......

לא משנה עם איזה יוזר אני מתחבר בין אם הוא כבלים או adsl בין אם הוא עסקי או גיימרClass889 כתב:אתה מתכוון ליוזר אחר?sushay כתב:אני מקבל את ה-GW הזה גם בPPPOE וגם ב-L2TPClass889 כתב:אתה מדבר על חייגן PPPOE נכון? כי לאחרונה זה הGW היחידי שלא היה אפשר להשיג בגיימר PPPOE..........





אתה מתכוון לא תקין ?Class889 כתב:אם ככה המון חברים שלי שאני מכיר היוזר שלהם תקין? נשמע לא סביר...

תגיד לי אתה רציני כאילו??Elad8 כתב:לא, זה לא תקין. אין שום חישובים של כפל ב-8 בבדיקה הזו. הוא צריך לקבל את המספר 15 בבדיקה, כמו שאתה קיבלת 94 (100 לצורך העניין)....





שמע אלעד אני מבין '' שיש אור אבל אין אף אחד בבית ''Elad8 כתב:MrYair
אתה מדבר הרבה ויודע מעט, ועוד יותר גרוע, אתה מטעה פה אנשים. אם אתה רוצה להמשיך לעשות צחוק מעצמך, אתה מוזמן.
זו הפעם האחרונה שאני דן איתך....