·
הנה ה-traceים לשני השרתים שהבאת (בדיקות משעה 20:30):
ל-015.co.il:
קוד: בחירת הכל
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.8.1 - 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.110.110.1 - 0 | 322 | 322 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 192.168.1.24 - 0 | 322 | 322 | 22 | 40 | 53 | 45 |
| 192.168.1.7 - 0 | 322 | 322 | 22 | 40 | 53 | 45 |
| 192.168.2.0 - 1 | 318 | 317 | 22 | 40 | 53 | 46 |
| 192.168.2.19 - 0 | 322 | 322 | 22 | 40 | 54 | 45 |
| ffm-b10-link.telia.net - 0 | 322 | 322 | 51 | 51 | 70 | 51 |
| ffm-bb3-link.telia.net - 0 | 322 | 322 | 51 | 51 | 52 | 51 |
| ffm-b1-link.telia.net - 0 | 322 | 322 | 51 | 53 | 95 | 51 |
| No response from host - 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-1-3103.ear3.frankfurt1.level3.net - 97 | 66 | 2 | 79 | 85 | 91 | 79 |
| 195.122.180.66 - 0 | 322 | 322 | 69 | 90 | 118 | 96 |
| 107.154.113.44 - 0 | 322 | 322 | 52 | 52 | 53 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providerול-ynet.co.il:
קוד: בחירת הכל
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.8.1 - 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.110.110.1 - 0 | 322 | 322 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 192.168.1.24 - 0 | 322 | 322 | 18 | 33 | 54 | 35 |
| 192.168.1.7 - 0 | 322 | 322 | 19 | 33 | 53 | 34 |
| 192.168.2.0 - 0 | 322 | 322 | 19 | 33 | 53 | 35 |
| 192.168.2.19 - 0 | 322 | 322 | 19 | 33 | 54 | 35 |
| ffm-b10-link.telia.net - 0 | 322 | 322 | 51 | 51 | 65 | 52 |
| ffm-bb4-link.telia.net - 0 | 322 | 322 | 51 | 51 | 52 | 51 |
| ffm-b1-link.telia.net - 0 | 322 | 322 | 51 | 51 | 82 | 51 |
| tata-ic-321348-ffm-b1.c.telia.net - 0 | 322 | 322 | 51 | 51 | 87 | 52 |
| ...59-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net - 0 | 322 | 322 | 52 | 52 | 89 | 52 |
| 195.219.50.238 - 70 | 86 | 26 | 0 | 332 | 3474 | 3474 |
| ...deploy.static.akamaitechnologies.com - 1 | 314 | 312 | 70 | 82 | 99 | 83 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Providerתשווה את הפינג עם אנלמיטד + 015:
קוד: בחירת הכל
PING ynet.co.il (92.122.197.45) 56(84) bytes of data.
64 bytes from a92-122-197-45.deploy.static.akamaitechnologies.com (92.122.197.45): icmp_req=1 ttl=50 time=90.6 msקוד: בחירת הכל
PING ynet.co.il (23.212.234.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from a23-212-234-111.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.212.234.111): icmp_req=1 ttl=55 time=59.6 ms---
תשווה את התוצאות שלי עם מה שאתה מקבל כשיש בעיה, עדיף בחיבור ישירות לשקע של אנלמיטד. אם אתה צריך עזרה לפרש את התוצאות תפרסם אותם פה ואנסה לעזור לך להבין איפה הבעיה.



