מתוך סקרנות בדקתי גם את אותו קובץ בנטויזון (דרך ברק) מהירות ההורדה
תקינה 306kB על חבילה של 2.5 מגה .
והנה הטרייס 17 תחנות...
[left]Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert
www.neooffice.org
Tracing route to
www.neooffice.org [174.133.4.162]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 6 ms 7 ms 10.168.96.1
2 10 ms 10 ms 10 ms agr2-ptk-vlan371-erx-north.nv.net.il [207.232.0.
162]
3 11 ms 10 ms 16 ms agr2-ptk-vlan371-erx-north.nv.net.il [207.232.0.
162]
4 * * 20 ms erx1.ptk.nv.net.il [212.143.10.153]
5 10 ms 21 ms 9 ms coresw1-ptk-ge1-14.nv.net.il [207.232.0.185]
6 11 ms 10 ms 9 ms ge1-0.gw1.ptk.nv.net.il [212.143.10.193]
7 91 ms 100 ms 161 ms pos3-1-3.gw1.lnd.nv.net.il [212.143.12.156]
8 94 ms 88 ms 97 ms ten3-1.brdr1.lnd.nv.net.il [212.143.14.137]
9 104 ms 113 ms 102 ms 10.10.5.1
10 284 ms 255 ms 267 ms TenGE12-4.br02.ldn01.pccwbtn.net [63.218.52.225]
11 113 ms 121 ms 132 ms theplanet.com [195.66.225.105]
12 205 ms 205 ms 204 ms d9.ff.5746.static.theplanet.com [70.87.255.217]
13 210 ms 218 ms 212 ms bd.fd.5746.static.theplanet.com [70.87.253.189]
14 196 ms 196 ms 197 ms et1-1.ibr01.hstntx2.theplanet.com [70.87.253.50]
15 193 ms 192 ms 199 ms et3-3.ibr01.hstntx1.theplanet.com [70.87.253.153
]
16 191 ms 196 ms 191 ms po1.car01.hstntx1.theplanet.com [207.218.223.2]
17 191 ms 192 ms 189 ms joe.neooffice.com [174.133.4.162]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>
[/left]
טפו טפו טפו ...בזמן האחרון אין לי בעיה בנטויזון, מקווה שכך ישאר
