מאה מגה לשניה אתה בטוח לא מקבל, אתה אולי מקבל מהירות של 100מביט שהיא בפועל 12.5 מגה לשניה..ytulpan כתב:חברים - יש לי הוט + הוטנט 100mb/s וכמוכן משתמש ב- seedbox (ממוקם בהולנד) להורדת טורנטים.
את התוכן בסידבוקס אני מוריד ב-filezilla FTP עם כמה חיבורים במקביל.
אני מקבל את *כל רוחב הפס* (מאה מגה לשניה) *בכל שעות היום*.
מה אגיד ?...
בדיקת איכות ספקי האינטרנט של HomeTheater V2.0 -עדכון חדש- 2/11/11
- adirbooking
- חבר ותיק

- תגובות: 2206
- הצטרף: מרץ 2011
- נתן תודות: 102 פעמים
- קיבל תודות: 105 פעמים
- denis29
- חבר ותיק

- תגובות: 2759
- הצטרף: ינואר 2007
- מיקום: ישראל, נתניה
- נתן תודות: 6 פעמים
- קיבל תודות: 47 פעמים
בזק + בזק בינלאומי 100 מגה
1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 16.02 Mbps 01/05/2012 00:57:00 36464.4 KB 00:00:18 Finished https://google-web-toolkit.googlecode.c ... -2.0.3.zip
4 HTTP 13.51 Mbps 01/05/2012 00:57:18 36464.4 KB 00:00:21 Finished http://google-web-toolkit.googlecode.co ... -2.0.3.zip
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003: The server returned extended information ) ftp://ftp.oleane.net/pub/debian-cd/6.0. ... esktop.iso
7 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Status Code: 404) http://ftp.oleane.net/pub/debian-cd/6.0 ... esktop.iso
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Europe HTTP & FTP Disabled
10 HTTP | Israel 47.18 Mbps 01/05/2012 00:57:42 62743.3 KB 00:00:10 Finished http://mirror.isoc.org.il/pub/ubuntu-re ... r-i386.iso
11 HTTP | France 13.93 Mbps 01/05/2012 00:57:53 14497.0 KB 00:00:08 Finished http://mirror.ovh.net/ubuntu-releases/n ... e-i386.iso
12 FTP | France 19.56 Mbps 01/05/2012 00:58:02 21480.8 KB 00:00:09 Finished ftp://mirror.ovh.net/mirrors/gentoo-dis ... l-11.2.iso
13 HTTP | Germany 10.36 Mbps 01/05/2012 00:58:10 10467.2 KB 00:00:08 Finished http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mir ... p-i386.iso
14 FTP | Germany 21.07 Mbps 01/05/2012 00:58:19 40565.3 KB 00:00:15 Finished ftp://mirror.de.leaseweb.net/ubuntu-cdi ... d-i386.iso
15 HTTP | Sweden 15.47 Mbps 01/05/2012 00:58:35 39488.7 KB 00:00:20 Finished http://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distri ... -amd64.iso
16 FTP | Sweden 18.30 Mbps 01/05/2012 00:58:56 36001.2 KB 00:00:15 Finished ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distrib ... -amd64.iso
17 HTTP | Luxembourg 15.87 Mbps 01/05/2012 00:59:11 24244.2 KB 00:00:12 Finished http://www.server.lu/speed.test
18 FTP | Luxembourg 18.17 Mbps 01/05/2012 00:59:24 23189.5 KB 00:00:10 Finished ftp://ftptest:[email protected] ... 1000mb.bin
19 HTTP | Netherlands 11.25 Mbps 01/05/2012 00:59:35 15706.6 KB 00:00:11 Finished http://mirror.leaseweb.com/speedtest/1000mb.bin
20 FTP | Netherlands 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003: The server returned extended information ) ftp://mirror.nl.leaseweb.net/debian-cd/ ... esktop.iso
21 HTTP | Italy 9.77 Mbps 01/05/2012 00:59:50 21066.8 KB 00:00:17 Finished http://na.mirror.garr.it/mirrors/ubuntu ... -amd64.iso
22 FTP | Italy 14.36 Mbps 01/05/2012 01:00:08 41312.5 KB 00:00:22 Finished ftp://na.mirror.garr.it/mirrors/openoff ... _bn.tar.gz
23 HTTP | Spain 3.25 Mbps 01/05/2012 01:00:44 15336.0 KB 00:00:37 Finished http://ubuntu.cica.es/releases/natty/ub ... -amd64.iso
24 FTP | Spain 12.72 Mbps 01/05/2012 01:01:22 25251.2 KB 00:00:16 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es/ubuntu-releases/lu ... p-i386.iso
25 North America Disabled
26 HTTP | US Michigan 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Status Code: 503) http://lug.mtu.edu/ubuntu-releases/natt ... -amd64.iso
27 FTP | US Michigan 9.08 Mbps 01/05/2012 01:01:40 24484.1 KB 00:00:21 Finished ftp://lug.mtu.edu/ubcd/ubcd511.iso
28 HTTP | US California 2.56 Mbps 01/05/2012 01:02:01 5162.0 KB 00:00:16 Finished http://ftp.ucsb.edu/pub/mirrors/linux/u ... -amd64.iso
29 FTP | US California 3.11 Mbps 01/05/2012 01:02:19 9781.0 KB 00:00:25 Finished ftp://ftp.ucsb.edu/pub/mirrors/FreeBSD/ ... -disc1.iso
30 HTTP | USA Washingtion 7.41 Mbps 01/05/2012 01:02:44 16446.5 KB 00:00:17 Finished http://ubuntu-releases.eecs.wsu.edu/nat ... p-i386.iso
31 FTP | USA Washingtion 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ubuntu-releases.eecs.wsu.edu/cent ... n-2of8.iso
32 Asia Disabled
33 HTTP | Japan 1.63 Mbps 01/05/2012 01:03:23 2209.6 KB 00:00:11 Finished http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/ubuntu ... -amd64.iso
34 FTP | Japan 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003: The server returned extended information ) ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/Debian- ... esktop.iso
35 HTTP | Russia 2.25 Mbps 01/05/2012 01:03:43 3771.8 KB 00:00:13 Finished http://ftp.mtu.ru/pub/ubuntu/releases/n ... -amd64.iso
36 HTTP | China 1.30 Mbps 01/05/2012 01:03:57 2035.9 KB 00:00:12 Failed (Error 12003: The server returned extended information ) http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-relea ... -amd64.iso
לי לא נראה תקין
1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 16.02 Mbps 01/05/2012 00:57:00 36464.4 KB 00:00:18 Finished https://google-web-toolkit.googlecode.c ... -2.0.3.zip
4 HTTP 13.51 Mbps 01/05/2012 00:57:18 36464.4 KB 00:00:21 Finished http://google-web-toolkit.googlecode.co ... -2.0.3.zip
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003: The server returned extended information ) ftp://ftp.oleane.net/pub/debian-cd/6.0. ... esktop.iso
7 HTTP 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Status Code: 404) http://ftp.oleane.net/pub/debian-cd/6.0 ... esktop.iso
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Europe HTTP & FTP Disabled
10 HTTP | Israel 47.18 Mbps 01/05/2012 00:57:42 62743.3 KB 00:00:10 Finished http://mirror.isoc.org.il/pub/ubuntu-re ... r-i386.iso
11 HTTP | France 13.93 Mbps 01/05/2012 00:57:53 14497.0 KB 00:00:08 Finished http://mirror.ovh.net/ubuntu-releases/n ... e-i386.iso
12 FTP | France 19.56 Mbps 01/05/2012 00:58:02 21480.8 KB 00:00:09 Finished ftp://mirror.ovh.net/mirrors/gentoo-dis ... l-11.2.iso
13 HTTP | Germany 10.36 Mbps 01/05/2012 00:58:10 10467.2 KB 00:00:08 Finished http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mir ... p-i386.iso
14 FTP | Germany 21.07 Mbps 01/05/2012 00:58:19 40565.3 KB 00:00:15 Finished ftp://mirror.de.leaseweb.net/ubuntu-cdi ... d-i386.iso
15 HTTP | Sweden 15.47 Mbps 01/05/2012 00:58:35 39488.7 KB 00:00:20 Finished http://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distri ... -amd64.iso
16 FTP | Sweden 18.30 Mbps 01/05/2012 00:58:56 36001.2 KB 00:00:15 Finished ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distrib ... -amd64.iso
17 HTTP | Luxembourg 15.87 Mbps 01/05/2012 00:59:11 24244.2 KB 00:00:12 Finished http://www.server.lu/speed.test
18 FTP | Luxembourg 18.17 Mbps 01/05/2012 00:59:24 23189.5 KB 00:00:10 Finished ftp://ftptest:[email protected] ... 1000mb.bin
19 HTTP | Netherlands 11.25 Mbps 01/05/2012 00:59:35 15706.6 KB 00:00:11 Finished http://mirror.leaseweb.com/speedtest/1000mb.bin
20 FTP | Netherlands 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003: The server returned extended information ) ftp://mirror.nl.leaseweb.net/debian-cd/ ... esktop.iso
21 HTTP | Italy 9.77 Mbps 01/05/2012 00:59:50 21066.8 KB 00:00:17 Finished http://na.mirror.garr.it/mirrors/ubuntu ... -amd64.iso
22 FTP | Italy 14.36 Mbps 01/05/2012 01:00:08 41312.5 KB 00:00:22 Finished ftp://na.mirror.garr.it/mirrors/openoff ... _bn.tar.gz
23 HTTP | Spain 3.25 Mbps 01/05/2012 01:00:44 15336.0 KB 00:00:37 Finished http://ubuntu.cica.es/releases/natty/ub ... -amd64.iso
24 FTP | Spain 12.72 Mbps 01/05/2012 01:01:22 25251.2 KB 00:00:16 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es/ubuntu-releases/lu ... p-i386.iso
25 North America Disabled
26 HTTP | US Michigan 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Server Status Code: 503) http://lug.mtu.edu/ubuntu-releases/natt ... -amd64.iso
27 FTP | US Michigan 9.08 Mbps 01/05/2012 01:01:40 24484.1 KB 00:00:21 Finished ftp://lug.mtu.edu/ubcd/ubcd511.iso
28 HTTP | US California 2.56 Mbps 01/05/2012 01:02:01 5162.0 KB 00:00:16 Finished http://ftp.ucsb.edu/pub/mirrors/linux/u ... -amd64.iso
29 FTP | US California 3.11 Mbps 01/05/2012 01:02:19 9781.0 KB 00:00:25 Finished ftp://ftp.ucsb.edu/pub/mirrors/FreeBSD/ ... -disc1.iso
30 HTTP | USA Washingtion 7.41 Mbps 01/05/2012 01:02:44 16446.5 KB 00:00:17 Finished http://ubuntu-releases.eecs.wsu.edu/nat ... p-i386.iso
31 FTP | USA Washingtion 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ubuntu-releases.eecs.wsu.edu/cent ... n-2of8.iso
32 Asia Disabled
33 HTTP | Japan 1.63 Mbps 01/05/2012 01:03:23 2209.6 KB 00:00:11 Finished http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/ubuntu ... -amd64.iso
34 FTP | Japan 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Failed (Error 12003: The server returned extended information ) ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/Debian- ... esktop.iso
35 HTTP | Russia 2.25 Mbps 01/05/2012 01:03:43 3771.8 KB 00:00:13 Finished http://ftp.mtu.ru/pub/ubuntu/releases/n ... -amd64.iso
36 HTTP | China 1.30 Mbps 01/05/2012 01:03:57 2035.9 KB 00:00:12 Failed (Error 12003: The server returned extended information ) http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-relea ... -amd64.iso
לי לא נראה תקין
" ... We can do nothing but to see the times go by in the path which God has chosen ... "
100 מגה בזק + בזק בינ"ל. ב-Speedtest מקבל באזור ה-86-87 מגה. ומשום מה הפינגים לאירופה על הפנים בכמה שעות האחרונות. אני ממש מתחיל לחוש אכזבה פה...
[imgbig]http://i.imgur.com/pNemA.jpg[/imgbig]
[imgbig]http://i.imgur.com/pNemA.jpg[/imgbig]
היום לאחר כמעט חודשיים המהירות שלי ירדה פלאים לאיזור ה-65-70 מגה ופינגים גרועים כל הזמן.
הראשון זה שרת ישראלי השני זה שרת גרמני.
[img2=550x530]http://i.imgur.com/4JtOs.png[/img2]
פעם עוד היה לי פינג 7 פנים ארצי ו-50-60 לגרמניה...
הראשון זה שרת ישראלי השני זה שרת גרמני.
[img2=550x530]http://i.imgur.com/4JtOs.png[/img2]
פעם עוד היה לי פינג 7 פנים ארצי ו-50-60 לגרמניה...
---------------
1. לדעתי הבדיקה מיותרת. אני כמעט בטוח שהספקיות לא מפעילות חסימות על HTTP. אולי בגלל העומס מקבלים פחות רוחב פס אבל זה לא קשור לHTTP.(אפשר להתגבר ע"י מס חיבורים במקביל) תבדוק TORRENT שם יש חסימות גורפות.
2. הבדיקה תלויה בעומס השרתים שאיתם בודקים
3. ככל שלבודק יש יותר רוחב פס כך יש לשרת פחות לתת לו ולאחרים(נניח לשרת חיבור 100MBPS ולמוריד 50MBPS ויש עוד 10 מורידים של 10MBPS)
---------------
חיבור 1
[#1 SIZE:43.1MiB/694.6MiB(6%) CN:1 SPD:1.4MiBs ETA:7m23s]
5 חיבורים
[#1 SIZE:340.7MiB/694.6MiB(49%) CN:5 SPD:3.6MiBs ETA:1m36s]
---------------
1. לדעתי הבדיקה מיותרת. אני כמעט בטוח שהספקיות לא מפעילות חסימות על HTTP. אולי בגלל העומס מקבלים פחות רוחב פס אבל זה לא קשור לHTTP.(אפשר להתגבר ע"י מס חיבורים במקביל) תבדוק TORRENT שם יש חסימות גורפות.
2. הבדיקה תלויה בעומס השרתים שאיתם בודקים
3. ככל שלבודק יש יותר רוחב פס כך יש לשרת פחות לתת לו ולאחרים(נניח לשרת חיבור 100MBPS ולמוריד 50MBPS ויש עוד 10 מורידים של 10MBPS)
---------------
חיבור 1
[#1 SIZE:43.1MiB/694.6MiB(6%) CN:1 SPD:1.4MiBs ETA:7m23s]
5 חיבורים
[#1 SIZE:340.7MiB/694.6MiB(49%) CN:5 SPD:3.6MiBs ETA:1m36s]
---------------
הקישור שפירסמתם פה לא תקין אז הורדתי מפה
http://www.hometheater.co.il/modules.ph ... 75#1867375
ושם רק השרת של ספרד עובד לי
http://www.hometheater.co.il/modules.ph ... 75#1867375
ושם רק השרת של ספרד עובד לי



