הוט 100MB + בזק בינלאומי 100MB (ללא חייגן)
הנה התוצאות שלי.
לפי דעתי יש פה בעיה, נכון ?
דיברתי עם הוט והם בדקו הכל ואמרו שהכל בסדר.
אז יש לי בעיה עם בזק בינלאומי, נכון ?
http://i42.tinypic.com/98eyk5.png
.









לגבי התוצאות, זה מה שקיבלתי. בדקתי גם אתמול בלילה וגם אז הקצבים שאני קבלתי בהוטנט היו דומים (ופחות טובים מנטויזן):IamEzio כתב:לא מסכים איתך לגבי הוטנט ,וגם התמונה לא מסכימה איתך :
...
חוץ מזה שנטוייזן לא בדיוק "הספקית" פה בפורום .....


קוד: בחירת הכל
1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 105.6 KB/Sec 0.83 Mbps 05/03/2012 23:33:56 2392.6 KB 00:00:23 Finished https://google-web-t
4 HTTP 87.3 KB/Sec 0.68 Mbps 05/03/2012 23:34:19 2014.3 KB 00:00:23 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 3009.7 KB/Sec 23.51 Mbps 05/03/2012 23:34:43 31174.2 KB 00:00:10 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 2512.1 KB/Sec 19.63 Mbps 05/03/2012 23:34:54 40560.6 KB 00:00:16 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Europe HTTP & FTP Disabled
10 HTTP | Israel 3075.3 KB/Sec 24.03 Mbps 05/03/2012 23:35:10 21684.5 KB 00:00:07 Finished http://mirror.isoc.o
11 HTTP | France 107.9 KB/Sec 0.84 Mbps 05/03/2012 23:35:17 2059.7 KB 00:00:19 Finished http://mirror.ovh.ne
12 FTP | France 84.7 KB/Sec 0.66 Mbps 05/03/2012 23:35:37 978.5 KB 00:00:12 Finished ftp://mirror.ovh.net
13 HTTP | Germany 92.4 KB/Sec 0.72 Mbps 05/03/2012 23:35:49 1579.0 KB 00:00:17 Finished http://ftp-stud.hs-e
14 FTP | Germany 111.3 KB/Sec 0.87 Mbps 05/03/2012 23:36:07 2375.1 KB 00:00:21 Finished ftp://mirror.de.leas
15 HTTP | Sweden 21.5 KB/Sec 0.17 Mbps 05/03/2012 23:36:29 314.2 KB 00:00:15 Finished http://ftp.sunet.se/
16 FTP | Sweden 34.1 KB/Sec 0.27 Mbps 05/03/2012 23:36:45 706.3 KB 00:00:21 Finished ftp://ftp.sunet.se/p
17 HTTP | Luxembourg 92.9 KB/Sec 0.73 Mbps 05/03/2012 23:37:06 1017.0 KB 00:00:11 Finished http://www.server.lu
18 FTP | Luxembourg 120.1 KB/Sec 0.94 Mbps 05/03/2012 23:37:18 1640.6 KB 00:00:14 Finished ftp://ftptest:ftptes
19 HTTP | Netherlands 1598.8 KB/Sec 12.49 Mbps 05/03/2012 23:37:32 12696.7 KB 00:00:08 Finished http://mirror.leasew
20 FTP | Netherland 2536.3 KB/Sec 19.81 Mbps 05/03/2012 23:37:42 28368.9 KB 00:00:11 Finished ftp://mirror.nl.leas
21 HTTP | Italy 94.2 KB/Sec 0.74 Mbps 05/03/2012 23:37:54 1674.0 KB 00:00:18 Finished http://na.mirror.gar
22 FTP | Italy 74.6 KB/Sec 0.58 Mbps 05/03/2012 23:38:12 1148.7 KB 00:00:15 Finished ftp://na.mirror.garr
23 HTTP | Spain 1860.6 KB/Sec 14.54 Mbps 05/03/2012 23:38:28 34889.0 KB 00:00:19 Finished http://ubuntu.cica.e
24 FTP | Spain 1973.9 KB/Sec 15.42 Mbps 05/03/2012 23:38:48 24233.9 KB 00:00:12 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
25 North America Disabled
26 HTTP | US Michigan 56.4 KB/Sec 0.44 Mbps 05/03/2012 23:39:01 1570.2 KB 00:00:28 Finished http://lug.mtu.edu/u
27 FTP | US Michiga 49.3 KB/Sec 0.39 Mbps 05/03/2012 23:39:30 1457.9 KB 00:00:30 Finished ftp://lug.mtu.edu/ub
28 HTTP | US Californi 36.4 KB/Sec 0.28 Mbps 05/03/2012 23:40:01 366.3 KB 00:00:10 Finished http://ftp.ucsb.edu/
29 FTP | US Califor 28.3 KB/Sec 0.22 Mbps 05/03/2012 23:40:13 453.2 KB 00:00:16 Finished ftp://ftp.ucsb.edu/p
30 HTTP | USA Washingt 27.9 KB/Sec 0.22 Mbps 05/03/2012 23:40:30 438.6 KB 00:00:16 Finished http://ubuntu-releas
31 FTP | USA Washin 0.0 KB/Sec 0.00 Mbps 0.0 KB 00:00:00 Connect Timeout ftp://ubuntu-release
32 Asia Disabled
33 HTTP | Japan 655.7 KB/Sec 5.12 Mbps 05/03/2012 23:41:06 12326.1 KB 00:00:19 Finished http://ftp.jaist.ac.
34 FTP | Japan 671.8 KB/Sec 5.25 Mbps 05/03/2012 23:41:28 12984.3 KB 00:00:19 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
35 HTTP | Russia 68.3 KB/Sec 0.53 Mbps 05/03/2012 23:41:48 1017.9 KB 00:00:15 Finished http://ftp.mtu.ru/pu
36 HTTP | China 16.8 KB/Sec 0.13 Mbps 05/03/2012 23:42:04 184.8 KB 00:00:11 Finished http://mirrors.ustc.









