[אוחד] הצטרפות ל-Power NGN

פורום רשתות, IT ומחשוב כללי - רשתות, ראוטרים, מחשבים ניידים, אביזרים וכו'.
jpost
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4861
הצטרף: אפריל 2005
שם מלא: (~)

שליחה

נו, אז אתה מקבל פחות מ 10% מהקצב שאתה משלם עליו.

זה בדיוק ההבדל שאנחנו מדברים עליו.

NEW_WAVE
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2166
הצטרף: מאי 2005

שליחה

jpost כתב:נו, אז אתה מקבל פחות מ 10% מהקצב שאתה משלם עליו.

זה בדיוק ההבדל שאנחנו מדברים עליו.
...
התשתית עובדת מצויין בישראל ובבדיקת מהירות אפילו מעל 12M בכל אתרי הספקים ובבדיקה שלך 11M ,

מה קורה לחו"ל ,אתה אומר שעל פי התוצאות אין באמת פס רחב לחו"ל ,אז איך ה YOUTUBE HD

עובד חלק וזה 3-4M .

jpost
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4861
הצטרף: אפריל 2005
שם מלא: (~)

שליחה

NEW_WAVE כתב:
jpost כתב:נו, אז אתה מקבל פחות מ 10% מהקצב שאתה משלם עליו.

זה בדיוק ההבדל שאנחנו מדברים עליו.
...
התשתית עובדת מצויין בישראל ובבדיקת מהירות אפילו מעל 12M בכל אתרי הספקים ובבדיקה הנ"ל 11M ,

מה קורה לחו"ל ,אתה אומר שעל פי התוצאות אין באמת פס רחב לחו"ל ,אז איך ה YOUTUBE HD

עובד חלק וזה 3-4M .
...
1) הרבה Cache - כבר מישהוא ראה את הסרטים האלו, והם מנגנים מהארץ

2) CDN - הסרט מגיע משרת מקומי

3) תעדוף יתר ל Youtube.

IamEzio
סמל אישי של משתמש
גורו מחשוב/לינוקס
גורו מחשוב/לינוקס
תגובות: 6835
הצטרף: יולי 2010
מיקום: באר שבע

שליחה

ומה דעתך על זה , ללא תיעדוף

[img2=550x512]http://i40.tinypic.com/2lt0ch3.png[/img2]
JBL LSR305| IsoAcoustics Aperta Stands | Audio-GD NFB-11.28 | Beyerdynamic T1.2
| sennheiser hd58x jubilee |
Galaxy Note 9 | Gear S3 |

NEW_WAVE
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2166
הצטרף: מאי 2005

שליחה

IamEzio כתב:ומה דעתך על זה , ללא תיעדוף

[img2=550x512]http://i40.tinypic.com/2lt0ch3.png[/img2]
...
שנינו בהוט ,אותה תוצאה לישראל,תוצאות שנות לחו"ל ,איזה ספק אתה.

fighter
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1144
הצטרף: מאי 2007

שליחה

הוא בספק שיותר ממספר 1

NEW_WAVE
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2166
הצטרף: מאי 2005

שליחה

fighter כתב:הוא בספק שיותר ממספר 1
...
אני לא מבין רמזים.

IamEzio
סמל אישי של משתמש
גורו מחשוב/לינוקס
גורו מחשוב/לינוקס
תגובות: 6835
הצטרף: יולי 2010
מיקום: באר שבע

שליחה

בזק בינלאומי .
JBL LSR305| IsoAcoustics Aperta Stands | Audio-GD NFB-11.28 | Beyerdynamic T1.2
| sennheiser hd58x jubilee |
Galaxy Note 9 | Gear S3 |

NEW_WAVE
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2166
הצטרף: מאי 2005

שליחה

IamEzio כתב:בזק בינלאומי .
...
פרוטקציה, אתה בטח חבר של התוכי , :wink: .

Class889
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4081
הצטרף: ינואר 2009
מיקום: dev/null/

שליחה

fighter כתב:
jpost כתב:אכן. יפה (Y)
...
זהו שכרגע אנחנו לא בכבל החדש ואני מקבל לgoogle.com משהו כמו 60MS
זה שרת שיושב בגרמניה אם אני לא טועה? עכשיו מה יקרה אחרי שיחובר הכבל, יכול להיות שהוא ירד ל40?!
...
אכן השרת הנל שבדקת יושב בגרמניה.

eyalgro
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 291
הצטרף: אפריל 2008
מיקום: תאילנד

שליחה

אני כבר שנים בריבים עם בזק בינלאומי על המהירויות הבעייתיות שלהם והתעדופים שכל מחלקת הטכני שלהם מתכחשת אליהם...
אפילו פניתי למשרד התקשורת וכדי לסתום לי פיות הם פשוט נתנו לי גיימר בחינם !!!

מה דעתכם להרים פה איזו תביעה ייצוגית נגד ספקיות האינטרנט ?

הבנתי שבקרוב יש להן שימוע אצל שר התקשורת ונראה לי שזו הזדמנות טובה...

NEW_WAVE
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2166
הצטרף: מאי 2005

שליחה

עדכון בבדיקה עכשיוית בתוכנה יש שיפור דרך 013
ישראל 11.3M
FTP הגיע ל 9M
HTTP הגיע ל 9M
לגרמניה הגיע 9M
הולנד הגיע ל 8M
לכל השאר בין 1M עד 5M.

משום מה התוכנה לא נותנת לקצב להתייצב ,זה עולה ועולה ופתאום נעצר אחרי 20 שניות .

jpost
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4861
הצטרף: אפריל 2005
שם מלא: (~)

שליחה

ברור שיש שיפור ב 11 בבוקר ביום שישי:
- רוב האנשים לא עובדים, אז אין שימוש ברוחב פס ע"י חברות.
- ילדים בבית הספר לומדים
- מבוגרים בסידורים


תנסה היום ובשבת ב 8 בערב, ותהיה מופתע כמה גרוע זה יהיה.

IamEzio
סמל אישי של משתמש
גורו מחשוב/לינוקס
גורו מחשוב/לינוקס
תגובות: 6835
הצטרף: יולי 2010
מיקום: באר שבע

שליחה

NEW_WAVE כתב:עדכון בבדיקה עכשיוית בתוכנה יש שיפור דרך 013
ישראל 11.3M
FTP הגיע ל 9M
HTTP הגיע ל 9M
לגרמניה הגיע 9M
הולנד הגיע ל 8M
לכל השאר בין 1M עד 5M.

משום מה התוכנה לא נותנת לקצב להתייצב ,זה עולה ועולה ופתאום נעצר אחרי 20 שניות .
...
אפילו בשעות כאלו מוקדמות בבזק בינלאומי יש תוצאות טובות יותר ..


קוד: בחירת הכל

1                    @ hometheater.co.il                                                                                      Disabled                                  
2                    QoS HTTPS vs HTTP                                                                                        Disabled                                  
3                    HTTPS                9.62 Mbps            09/12/2011 11:34:02  10773.5 KB           00:00:09             Finished             https://google-web-t 
4                    HTTP                 11.09 Mbps           09/12/2011 11:34:11  8102.8 KB            00:00:06             Finished             http://google-web-to 
5                    QoS FTP vs HTTP                                                                                          Disabled                                  
6                    FTP                  9.51 Mbps            09/12/2011 11:34:18  24851.0 KB           00:00:20             Finished             ftp://ftp.oleane.net 
7                    HTTP                 9.12 Mbps            09/12/2011 11:34:39  13761.6 KB           00:00:12             Finished             http://ftp.oleane.ne 
8                    Worldwide Bandwidth                                                                                      Disabled                                  
9                    Europe HTTP & FTP                                                                                        Disabled                                  
10                   HTTP | Israel        7.33 Mbps            09/12/2011 11:34:51  16111.0 KB           00:00:17             Finished             http://mirror.isoc.o 
11                   HTTP |  France       4.78 Mbps            09/12/2011 11:35:08  5465.9 KB            00:00:09             Finished             http://mirror.ovh.ne 
12                   FTP    |  France     9.96 Mbps            09/12/2011 11:35:18  17062.8 KB           00:00:13             Finished             ftp://mirror.ovh.net 
13                   HTTP |  Germany      10.20 Mbps           09/12/2011 11:35:31  14356.8 KB           00:00:11             Finished             http://ftp-stud.hs-e 
14                   FTP    |  Germany    8.14 Mbps            09/12/2011 11:35:43  23055.3 KB           00:00:22             Finished             ftp://mirror.de.leas 
15                   HTTP |  Sweden       11.18 Mbps           09/12/2011 11:36:06  8084.3 KB            00:00:06             Finished             http://ftp.sunet.se/ 
16                   FTP    |  Sweden     10.18 Mbps           09/12/2011 11:36:13  18416.7 KB           00:00:14             Finished             ftp://ftp.sunet.se/p 
17                   HTTP |  Luxembourg   11.16 Mbps           09/12/2011 11:36:27  8288.0 KB            00:00:06             Finished             http://www.server.lu 
18                   FTP    |  Luxembourg 9.93 Mbps            09/12/2011 11:36:34  21788.4 KB           00:00:17             Finished             ftp://ftptest:ftptes 
19                   HTTP |  Netherlands  9.58 Mbps            09/12/2011 11:36:51  24550.1 KB           00:00:20             Finished             http://mirror.leasew 
20                   FTP    |  Netherland 4.44 Mbps            09/12/2011 11:37:13  4932.6 KB            00:00:09             Finished             ftp://mirror.nl.leas 
21                   HTTP |  Italy        11.17 Mbps           09/12/2011 11:37:22  8323.4 KB            00:00:06             Finished             http://na.mirror.gar 
22                   FTP    |  Italy      10.35 Mbps           09/12/2011 11:37:29  16082.8 KB           00:00:12             Finished             ftp://na.mirror.garr 
23                   HTTP | Spain         11.17 Mbps           09/12/2011 11:37:41  7921.0 KB            00:00:06             Finished             http://ubuntu.cica.e 
24                   FTP    |  Spain      6.94 Mbps            09/12/2011 11:37:48  11641.2 KB           00:00:13             Finished             ftp://ubuntu.uc3m.es 
25                   North America                                                                                            Disabled                                  
26                   HTTP |  US Michigan  11.08 Mbps           09/12/2011 11:38:02  7963.1 KB            00:00:06             Finished             http://lug.mtu.edu/u 
27                   FTP    |  US Michiga 6.15 Mbps            09/12/2011 11:38:09  12779.9 KB           00:00:16             Finished             ftp://lug.mtu.edu/ub 
28                   HTTP |  US Californi 11.03 Mbps           09/12/2011 11:38:26  7530.2 KB            00:00:05             Finished             http://ftp.ucsb.edu/ 
29                   FTP    |  US Califor 0.71 Mbps            09/12/2011 11:38:34  2003.9 KB            00:00:22             Finished             ftp://ftp.ucsb.edu/p 
30                   HTTP |  USA Washingt 1.14 Mbps            09/12/2011 11:38:56  1558.5 KB            00:00:11             Finished             http://ubuntu-releas 
31                   FTP    |  USA Washin 0.00 Mbps                                 0.0 KB               00:00:00             Connect Timeout      ftp://ubuntu-release 
32                   Asia                                                                                                     Disabled                                  
33                   HTTP |  Japan        10.87 Mbps           09/12/2011 11:39:28  10548.3 KB           00:00:08             Finished             http://ftp.jaist.ac. 
34                   FTP    |  Japan      4.49 Mbps            09/12/2011 11:39:39  12018.7 KB           00:00:21             Finished             ftp://ftp.jaist.ac.j 
35                   HTTP |  Russia       10.22 Mbps           09/12/2011 11:40:00  18142.5 KB           00:00:14             Finished             http://ftp.mtu.ru/pu 
36                   HTTP |  China        7.30 Mbps            09/12/2011 11:40:15  1152.0 KB            00:00:01             Failed  (Error 12003 http://mirrors.ustc. 

jpost
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4861
הצטרף: אפריל 2005
שם מלא: (~)

שליחה

NEW_WAVE, התוכנה עוצרת את ההורדה ברגע שהמהירות מתייצבת ואינה משתנה ביותר מ 5%.
אפשר להגדיר מספר אחר ב Advanced Options.

eyal8a
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 484
הצטרף: דצמבר 2008
שם מלא: אייל
מיקום: תל אביב

שליחה

sushay כתב:
eyal8a כתב:אצלי ה power ngn לא בא לידי ביטוי אני מחובר על 50 מגה,תשתית גם של בזק ובבדיקת פינגים וטרייסים אני מקבל לייטנסי גבוהה יותר מהיוזר המיוחד שיש לי ב 012

כמו כן בבזק בינלאומי אמרו שכרגע כולנו לא מחוברים כרגע לכבל החדש אלא בהדמיה לכבל החדש ורק בינואר נחובר באמת.

כמו כן בבזק בינלאומי לא מצליחים לספק הסבר מדוע אינני נהנה מחיבור טוב יותר.
...

יוזר מיוחד? :)
גיימר ?
...
גיימר???? הצחקת אותי ,היוזר שלי הרבה יותר חזק מזה ,תאמין לי.
כמו כן עד לעכשיו בבנ״ל לא חזרו אליי בכלל, ואני זה שרודף אחריהם כל הזמן.
אני מבחינתי מנתק את היוזר החדש שעשיתי( רק בגלל ה power ngn ) אצלהם לפני מס ימים
אם בינואר אראה שיש שיפור משמעותי אשקול שוב את הצטרפותי

אני אישית לא חוויתי שום שיפור

Shayosef
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5891
הצטרף: אפריל 2007
מיקום: תל אביב

שליחה

קוד: בחירת הכל

1	@ hometheater.co.il					Disabled		
2	QoS HTTPS vs HTTP					Disabled		
3	HTTPS	4.96 Mbps	12/9/2011 1:01:30 PM	4093.6 KB	00:00:06	Finished	https://google-web-toolkit.googlecode.com/files/gwt-2.0.3.zip	
4	HTTP	13.16 Mbps	12/9/2011 1:01:37 PM	32038.8 KB	00:00:19	Finished	http://google-web-toolkit.googlecode.com/files/gwt-2.0.3.zip	
5	QoS FTP vs HTTP					Disabled		
6	FTP	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ftp.oleane.net/pub/debian-cd/6.0.3-live/i386/iso-hybrid/debian-live-6.0.3-i386-gnome-desktop.iso	
7	HTTP	7.04 Mbps	12/9/2011 1:02:16 PM	6355.1 KB	00:00:07	Finished	http://ftp.oleane.net/pub/debian-cd/6.0.3-live/i386/iso-hybrid/debian-live-6.0.3-i386-gnome-desktop.iso	
8	Worldwide Bandwidth					Disabled		
9	Europe HTTP & FTP					Disabled		
10	HTTP | Israel	12.04 Mbps	12/9/2011 1:02:23 PM	24963.7 KB	00:00:16	Finished	http://mirror.isoc.org.il/pub/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-server-i386.iso	
11	HTTP |  France	4.28 Mbps	12/9/2011 1:02:40 PM	4881.8 KB	00:00:09	Finished	http://mirror.ovh.net/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-alternate-i386.iso	
12	FTP    |  France	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://mirror.ovh.net/mirrors/gentoo-distfiles/releases/x86/11.2/livedvd-x86-amd64-32ul-11.2.iso	
13	HTTP |  Germany	3.04 Mbps	12/9/2011 1:03:09 PM	4735.7 KB	00:00:12	Finished	http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/releases.ubuntu.com/natty/ubuntu-11.04-desktop-i386.iso	
14	FTP    |  Germany	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://mirror.de.leaseweb.net/ubuntu-cdimage/releases/oneiric/release/ubuntu-11.10-dvd-i386.iso	
15	HTTP |  Sweden	4.56 Mbps	12/9/2011 1:03:41 PM	5285.9 KB	00:00:09	Finished	http://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/ubuntu/ubuntu-cd/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
16	FTP    |  Sweden	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/ubuntu/ubuntu-cd/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
17	HTTP |  Luxembourg	10.11 Mbps	12/9/2011 1:04:11 PM	30182.8 KB	00:00:23	Finished	http://www.server.lu/speed.test	
18	FTP    |  Luxembourg	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ftptest:[email protected]/1000mb.bin	
19	HTTP |  Netherlands	4.32 Mbps	12/9/2011 1:04:54 PM	4514.6 KB	00:00:08	Finished	http://mirror.leaseweb.com/speedtest/1000mb.bin	
20	FTP    |  Netherlands	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://mirror.nl.leaseweb.net/debian-cd/6.0.3-live/i386/iso-hybrid/debian-live-6.0.3-i386-gnome-desktop.iso	
21	HTTP |  Italy	2.87 Mbps	12/9/2011 1:05:24 PM	2943.4 KB	00:00:08	Finished	http://na.mirror.garr.it/mirrors/ubuntu-releases/oneiric/ubuntu-11.10-desktop-amd64.iso	
22	FTP    |  Italy	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/packages/13/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm-wJRE_bn.tar.gz	
23	HTTP | Spain	3.72 Mbps	12/9/2011 1:05:53 PM	4681.9 KB	00:00:10	Finished	http://ubuntu.cica.es/releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
24	FTP    |  Spain	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Failed  (Error 12029:  A connection with the server could not be established  )	ftp://ubuntu.uc3m.es/ubuntu-releases/lucid/ubuntu-10.04.1-desktop-i386.iso	
25	North America					Disabled		
26	HTTP |  US Michigan	2.60 Mbps	12/9/2011 1:06:15 PM	2951.9 KB	00:00:09	Finished	http://lug.mtu.edu/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
27	FTP    |  US Michigan	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://lug.mtu.edu/ubcd/ubcd511.iso	
28	HTTP |  US California	1.27 Mbps	12/9/2011 1:06:44 PM	3089.8 KB	00:00:19	Finished	http://ftp.ucsb.edu/pub/mirrors/linux/ubuntu/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
29	FTP    |  US California	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Failed  (Error 12029:  A connection with the server could not be established  )	ftp://ftp.ucsb.edu/pub/mirrors/FreeBSD/releases/amd64/ISO-IMAGES/8.2/FreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-disc1.iso	
30	HTTP |  USA Washingtion	2.96 Mbps	12/9/2011 1:07:06 PM	6607.3 KB	00:00:17	Finished	http://ubuntu-releases.eecs.wsu.edu/natty/ubuntu-11.04-desktop-i386.iso	
31	FTP    |  USA Washingtion	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ubuntu-releases.eecs.wsu.edu/centos/5.7/isos/x86_64/CentOS-5.7-x86_64-bin-2of8.iso	
32	Asia					Disabled		
33	HTTP |  Japan	1.04 Mbps	12/9/2011 1:07:45 PM	3161.6 KB	00:00:24	Finished	http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
34	FTP    |  Japan	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/Debian-CD/6.0.3-live/i386/iso-hybrid/debian-live-6.0.3-i386-gnome-desktop.iso	
35	HTTP |  Russia	1.74 Mbps	12/9/2011 1:08:29 PM	2702.6 KB	00:00:12	Finished	http://ftp.mtu.ru/pub/ubuntu/releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
36	HTTP |  China	0.07 Mbps	12/9/2011 1:08:42 PM	71.0 KB	00:00:09	Failed  (Error 12029:  A connection with the server could not be established  )	http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
אני אשמח אם מישהו יתרגם לי את התוצאות...30 מגה עם "פאוור" +גיימר.
שי

osherov
סמל אישי של משתמש
גורו Android
גורו Android
תגובות: 15029
הצטרף: אפריל 2007

שליחה

הנה התצאות שלי מהיום בבוקר (Power NGN בחיבור של 20M)
ברור שיש תעדוף, השאלה היא כמה זמן זה ישאר כך. אני אבדוק בערב, בשעות היותר עמוסות, לראות מה אני מקבל
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

candybars
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 74
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

זה לא נראה כמו power ngn אלא חיבור רגיל (למשל: המהירות לסין אמורה להיות לא 0.08 אלא משהו יותר קרוב למהירות המקסימלית בחיבור החדש). עוד דוגמא: השרתים בארה"ב. מציע לך לבדוק שאתה נמצא על כתובת שמתחילה ב 31.168...

IamEzio
סמל אישי של משתמש
גורו מחשוב/לינוקס
גורו מחשוב/לינוקס
תגובות: 6835
הצטרף: יולי 2010
מיקום: באר שבע

שליחה

Shayosef כתב:

קוד: בחירת הכל

1	@ hometheater.co.il					Disabled		
2	QoS HTTPS vs HTTP					Disabled		
3	HTTPS	4.96 Mbps	12/9/2011 1:01:30 PM	4093.6 KB	00:00:06	Finished	https://google-web-toolkit.googlecode.com/files/gwt-2.0.3.zip	
4	HTTP	13.16 Mbps	12/9/2011 1:01:37 PM	32038.8 KB	00:00:19	Finished	http://google-web-toolkit.googlecode.com/files/gwt-2.0.3.zip	
5	QoS FTP vs HTTP					Disabled		
6	FTP	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ftp.oleane.net/pub/debian-cd/6.0.3-live/i386/iso-hybrid/debian-live-6.0.3-i386-gnome-desktop.iso	
7	HTTP	7.04 Mbps	12/9/2011 1:02:16 PM	6355.1 KB	00:00:07	Finished	http://ftp.oleane.net/pub/debian-cd/6.0.3-live/i386/iso-hybrid/debian-live-6.0.3-i386-gnome-desktop.iso	
8	Worldwide Bandwidth					Disabled		
9	Europe HTTP & FTP					Disabled		
10	HTTP | Israel	12.04 Mbps	12/9/2011 1:02:23 PM	24963.7 KB	00:00:16	Finished	http://mirror.isoc.org.il/pub/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-server-i386.iso	
11	HTTP |  France	4.28 Mbps	12/9/2011 1:02:40 PM	4881.8 KB	00:00:09	Finished	http://mirror.ovh.net/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-alternate-i386.iso	
12	FTP    |  France	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://mirror.ovh.net/mirrors/gentoo-distfiles/releases/x86/11.2/livedvd-x86-amd64-32ul-11.2.iso	
13	HTTP |  Germany	3.04 Mbps	12/9/2011 1:03:09 PM	4735.7 KB	00:00:12	Finished	http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/releases.ubuntu.com/natty/ubuntu-11.04-desktop-i386.iso	
14	FTP    |  Germany	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://mirror.de.leaseweb.net/ubuntu-cdimage/releases/oneiric/release/ubuntu-11.10-dvd-i386.iso	
15	HTTP |  Sweden	4.56 Mbps	12/9/2011 1:03:41 PM	5285.9 KB	00:00:09	Finished	http://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/ubuntu/ubuntu-cd/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
16	FTP    |  Sweden	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/ubuntu/ubuntu-cd/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
17	HTTP |  Luxembourg	10.11 Mbps	12/9/2011 1:04:11 PM	30182.8 KB	00:00:23	Finished	http://www.server.lu/speed.test	
18	FTP    |  Luxembourg	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ftptest:[email protected]/1000mb.bin	
19	HTTP |  Netherlands	4.32 Mbps	12/9/2011 1:04:54 PM	4514.6 KB	00:00:08	Finished	http://mirror.leaseweb.com/speedtest/1000mb.bin	
20	FTP    |  Netherlands	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://mirror.nl.leaseweb.net/debian-cd/6.0.3-live/i386/iso-hybrid/debian-live-6.0.3-i386-gnome-desktop.iso	
21	HTTP |  Italy	2.87 Mbps	12/9/2011 1:05:24 PM	2943.4 KB	00:00:08	Finished	http://na.mirror.garr.it/mirrors/ubuntu-releases/oneiric/ubuntu-11.10-desktop-amd64.iso	
22	FTP    |  Italy	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/packages/13/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm-wJRE_bn.tar.gz	
23	HTTP | Spain	3.72 Mbps	12/9/2011 1:05:53 PM	4681.9 KB	00:00:10	Finished	http://ubuntu.cica.es/releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
24	FTP    |  Spain	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Failed  (Error 12029:  A connection with the server could not be established  )	ftp://ubuntu.uc3m.es/ubuntu-releases/lucid/ubuntu-10.04.1-desktop-i386.iso	
25	North America					Disabled		
26	HTTP |  US Michigan	2.60 Mbps	12/9/2011 1:06:15 PM	2951.9 KB	00:00:09	Finished	http://lug.mtu.edu/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
27	FTP    |  US Michigan	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://lug.mtu.edu/ubcd/ubcd511.iso	
28	HTTP |  US California	1.27 Mbps	12/9/2011 1:06:44 PM	3089.8 KB	00:00:19	Finished	http://ftp.ucsb.edu/pub/mirrors/linux/ubuntu/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
29	FTP    |  US California	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Failed  (Error 12029:  A connection with the server could not be established  )	ftp://ftp.ucsb.edu/pub/mirrors/FreeBSD/releases/amd64/ISO-IMAGES/8.2/FreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-disc1.iso	
30	HTTP |  USA Washingtion	2.96 Mbps	12/9/2011 1:07:06 PM	6607.3 KB	00:00:17	Finished	http://ubuntu-releases.eecs.wsu.edu/natty/ubuntu-11.04-desktop-i386.iso	
31	FTP    |  USA Washingtion	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ubuntu-releases.eecs.wsu.edu/centos/5.7/isos/x86_64/CentOS-5.7-x86_64-bin-2of8.iso	
32	Asia					Disabled		
33	HTTP |  Japan	1.04 Mbps	12/9/2011 1:07:45 PM	3161.6 KB	00:00:24	Finished	http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
34	FTP    |  Japan	0.00 Mbps		0.0 KB	00:00:00	Connect Timeout	ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/Debian-CD/6.0.3-live/i386/iso-hybrid/debian-live-6.0.3-i386-gnome-desktop.iso	
35	HTTP |  Russia	1.74 Mbps	12/9/2011 1:08:29 PM	2702.6 KB	00:00:12	Finished	http://ftp.mtu.ru/pub/ubuntu/releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
36	HTTP |  China	0.07 Mbps	12/9/2011 1:08:42 PM	71.0 KB	00:00:09	Failed  (Error 12029:  A connection with the server could not be established  )	http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/natty/ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso	
אני אשמח אם מישהו יתרגם לי את התוצאות...30 מגה עם "פאוור" +גיימר.
...
התרגום הוא - ממש גרוע , החיבור לאירופה זוועה ,לאמריקה זוועה ,גם לאסיה מאוד גרוע ,

בדקתי עוד פעם עכשיו , והתוצאות עם 12Mb הרבה יותר גובות ממה שקיבלת .. וזה עוד בלי PNGN או גיימר ..

קוד: בחירת הכל

1                    @ hometheater.co.il                                                                                      Disabled                                  
2                    QoS HTTPS vs HTTP                                                                                        Disabled                                  
3                    HTTPS                9.84 Mbps            09/12/2011 13:34:26  19815.9 KB           00:00:16             Finished             https://google-web-t 
4                    HTTP                 10.89 Mbps           09/12/2011 13:34:42  9396.3 KB            00:00:07             Finished             http://google-web-to 
5                    QoS FTP vs HTTP                                                                                          Disabled                                  
6                    FTP                  9.73 Mbps            09/12/2011 13:34:50  16269.3 KB           00:00:13             Finished             ftp://ftp.oleane.net 
7                    HTTP                 9.71 Mbps            09/12/2011 13:35:03  22218.7 KB           00:00:18             Finished             http://ftp.oleane.ne 
8                    Worldwide Bandwidth                                                                                      Disabled                                  
9                    Europe HTTP & FTP                                                                                        Disabled                                  
10                   HTTP | Israel        7.43 Mbps            09/12/2011 13:35:21  15250.2 KB           00:00:16             Finished             http://mirror.isoc.o 
11                   HTTP |  France       4.84 Mbps            09/12/2011 13:35:37  4911.3 KB            00:00:08             Finished             http://mirror.ovh.ne 
12                   FTP    |  France     9.12 Mbps            09/12/2011 13:35:46  9738.8 KB            00:00:08             Finished             ftp://mirror.ovh.net 
13                   HTTP |  Germany      9.25 Mbps            09/12/2011 13:35:55  28596.1 KB           00:00:24             Finished             http://ftp-stud.hs-e 
14                   FTP    |  Germany    5.18 Mbps            09/12/2011 13:36:20  8566.1 KB            00:00:13             Finished             ftp://mirror.de.leas 
15                   HTTP |  Sweden       11.18 Mbps           09/12/2011 13:36:34  10467.4 KB           00:00:07             Finished             http://ftp.sunet.se/ 
