בדיקת איכות ספקי האינטרנט של HomeTheater - משתמש מתועדף - עודכן 31/10/2013

פורום רשתות, IT ומחשוב כללי - רשתות, ראוטרים, מחשבים ניידים, אביזרים וכו'.

האם ספק האינטרנט מספק קישור תקין לחו"ל (הוראות הבדיקה בתחתית הסקר)

013 נטוויז'ן מתועדף - קישור לחו"ל תקין
8
8%
013 נטוויז'ן מתועדף - קישור לחו"ל אינו תקין
5
5%
012 סמייל מתועדף - קישור לחו"ל תקין
6
6%
012 סמייל מתועדף - קישור לחו"ל אינו תקין
7
7%
בזק בינלאומי מתועדף - קישור לחו"ל תקין
28
29%
בזק בינלאומי מתועדף - קישור לחו"ל אינו תקין
43
44%
 
סך הכול הצבעות: 97

FIRE_WIRE
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3790
הצטרף: מאי 2005
מיקום: צפון
נתן תודות: 419 פעמים
קיבל תודות: 132 פעמים

נושא שלא נקרא #61 

Class889 ,
הבדלים של שמיים וארץ בין 2 המסלולים .
אז עכשיו 012 זה הכיוון החדש...
And the meek shall inherit the earth
...

Class889
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 4081
הצטרף: ינואר 2009
מיקום: dev/null/
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 283 פעמים

נושא שלא נקרא #62 

בדקתי את 012 עם כל מיני פולים והם כולם נתנו תוצאה דומה, למרות שהיו 3 פולים של IP שנתנו תוצאות של חצי ממה שקבלתי
בדקתי עכשיו עם פול אחר והנה עוד תוצאה, לא יודע למה אבל זה מדהים, אני מקבל לארה"ב מה שאנשים לא מקבלים בארץ חח.

איזכור: jpost רק אם תוכל להוסיף גם לינק להולנד אני אשמח :)

tiptip
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3519
הצטרף: אפריל 2007
שם מלא: tiptip
מיקום: מושב בשרון
נתן תודות: 303 פעמים
קיבל תודות: 49 פעמים

נושא שלא נקרא #63 

1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 0.09 Mbps 18/03/2011 22:44:57 113.7 KB 00:00:10 Finished https://google-web-t
4 HTTP 0.09 Mbps 18/03/2011 22:45:07 140.4 KB 00:00:12 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 4.64 Mbps 18/03/2011 22:45:21 5878.6 KB 00:00:10 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 6.15 Mbps 18/03/2011 22:45:31 7018.5 KB 00:00:09 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 5.50 Mbps 18/03/2011 22:45:40 7647.3 KB 00:00:11 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 4.96 Mbps 18/03/2011 22:45:52 7114.6 KB 00:00:11 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 3.51 Mbps 18/03/2011 22:46:04 4988.8 KB 00:00:11 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 4.57 Mbps 18/03/2011 22:46:16 5823.7 KB 00:00:10 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 3.70 Mbps 18/03/2011 22:46:28 5066.0 KB 00:00:11 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 2.97 Mbps 18/03/2011 22:46:40 6556.7 KB 00:00:17 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 3.49 Mbps 18/03/2011 22:46:59 4820.4 KB 00:00:11 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 1.98 Mbps 18/03/2011 22:47:12 3336.6 KB 00:00:13 Finished ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 1.73 Mbps 18/03/2011 22:47:27 3411.1 KB 00:00:15 Finished ftp://ubuntu-release
18 US California 1.64 Mbps 18/03/2011 22:47:46 3583.3 KB 00:00:17 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 2.79 Mbps 18/03/2011 22:48:05 3726.3 KB 00:00:10 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 0.80 Mbps 18/03/2011 22:48:19 1304.5 KB 00:00:13 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 0.73 Mbps 18/03/2011 22:48:34 1744.1 KB 00:00:19 Finished http://ubuntu.cn99.c
אור שפע ואהבה

tiptip
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3519
הצטרף: אפריל 2007
שם מלא: tiptip
מיקום: מושב בשרון
נתן תודות: 303 פעמים
קיבל תודות: 49 פעמים

נושא שלא נקרא #64 

מהירות חבילת הגלישה: 5 ב 012 10 בבזק
- תשתית (בזק/כבלים): בזק
- מערכת ההפעלה: VISTA אלחוטי
- שעת הבדיקה: 22:45
ספק: 012FIX IP
אשמח לדעת מה אומרות התוצאות הפעם :?
אור שפע ואהבה

knazi
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3289
הצטרף: אוקטובר 2009
מיקום: כפר ורדים
נתן תודות: 205 פעמים
קיבל תודות: 86 פעמים

נושא שלא נקרא #65 

יום שישי 23:00
תשתית:בזק 10 מגה
ספק:בזק בינלאומי private NGN
מערכת הפעלה:windows 7


1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 13.0 KB/Sec 0.10 Mbps 18/03/2011 23:02:20 153.2 KB 00:00:12 Finished https://google-web-t
4 HTTP 11.6 KB/Sec 0.09 Mbps 18/03/2011 23:02:32 118.9 KB 00:00:10 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 119.4 KB/Sec 0.93 Mbps 18/03/2011 23:02:45 1203.9 KB 00:00:10 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 51.6 KB/Sec 0.40 Mbps 18/03/2011 23:03:01 2010.4 KB 00:00:39 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 1231.5 KB/Sec 9.62 Mbps 18/03/2011 23:03:41 7224.8 KB 00:00:06 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 140.7 KB/Sec 1.10 Mbps 18/03/2011 23:03:48 1440.7 KB 00:00:10 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 61.5 KB/Sec 0.48 Mbps 18/03/2011 23:04:02 1383.9 KB 00:00:22 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 83.1 KB/Sec 0.65 Mbps 18/03/2011 23:04:26 2014.9 KB 00:00:24 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 127.9 KB/Sec 1.00 Mbps 18/03/2011 23:04:53 1233.6 KB 00:00:10 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 95.2 KB/Sec 0.74 Mbps 18/03/2011 23:05:05 2033.6 KB 00:00:21 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 79.9 KB/Sec 0.62 Mbps 18/03/2011 23:05:28 1833.4 KB 00:00:23 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 80.7 KB/Sec 0.63 Mbps 18/03/2011 23:05:56 954.3 KB 00:00:12 Finished ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 13.7 KB/Sec 0.11 Mbps 18/03/2011 23:06:13 323.3 KB 00:00:24 Finished ftp://ubuntu-release
18 US California 218.1 KB/Sec 1.70 Mbps 18/03/2011 23:06:43 4638.2 KB 00:00:21 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 30.2 KB/Sec 0.24 Mbps 18/03/2011 23:07:10 239.6 KB 00:00:08 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 22.3 KB/Sec 0.17 Mbps 18/03/2011 23:07:21 422.6 KB 00:00:19 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 0.8 KB/Sec 0.01 Mbps 18/03/2011 23:07:44 55.3 KB 00:01:10 Finished http://ubuntu.cn99.c

Splashy
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 886
הצטרף: אפריל 2007
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 202 פעמים
קיבל תודות: 30 פעמים

נושא שלא נקרא #66 

- מהירות חבילת הגלישה: 15/800
- תשתית (בזק/כבלים): בזק
- סוג חבילת התעדוף: נטוויז'ן עסקי + TAG4
- מערכת ההפעלה: Windows 7 64 bit
- שעת הבדיקה: 21:15

1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 6.33 Mbps 28/03/2011 21:14:43 6754.2 KB 00:00:08 Finished https://google-web-t
4 HTTP 7.47 Mbps 28/03/2011 21:14:52 6354.0 KB 00:00:07 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 8.92 Mbps 28/03/2011 21:14:59 20627.1 KB 00:00:18 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 8.39 Mbps 28/03/2011 21:15:18 10672.5 KB 00:00:10 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 13.72 Mbps 28/03/2011 21:15:28 15617.4 KB 00:00:09 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 7.41 Mbps 28/03/2011 21:15:38 8624.8 KB 00:00:09 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 2.97 Mbps 28/03/2011 21:15:48 2730.6 KB 00:00:07 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 4.35 Mbps 28/03/2011 21:15:56 6054.9 KB 00:00:11 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 3.58 Mbps 28/03/2011 21:16:09 3350.9 KB 00:00:07 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 5.27 Mbps 28/03/2011 21:16:18 12164.3 KB 00:00:18 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 3.81 Mbps 28/03/2011 21:16:37 3870.2 KB 00:00:08 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 2.06 Mbps 28/03/2011 21:16:47 2095.8 KB 00:00:08 Finished ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 3.34 Mbps 28/03/2011 21:16:58 6110.1 KB 00:00:14 Finished ftp://ubuntu-release
18 US California 3.31 Mbps 28/03/2011 21:17:15 5363.0 KB 00:00:13 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 4.54 Mbps 28/03/2011 21:17:30 17533.9 KB 00:00:30 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 1.67 Mbps 28/03/2011 21:18:03 3870.5 KB 00:00:18 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 0.93 Mbps 28/03/2011 21:18:23 1538.0 KB 00:00:13 Finished http://ubuntu.cn99.c

Splashy
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 886
הצטרף: אפריל 2007
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 202 פעמים
קיבל תודות: 30 פעמים

נושא שלא נקרא #67 

- מהירות חבילת הגלישה: 15/800
- תשתית (בזק/כבלים): בזק
- סוג חבילת התעדוף: 014 Private NGN + Gamer
- מערכת ההפעלה: Windows 7 64 bit
- שעת הבדיקה: 21:25

1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 1.24 Mbps 28/03/2011 21:22:00 4239.4 KB 00:00:27 Finished https://google-web-t
4 HTTP 8.31 Mbps 28/03/2011 21:22:27 16960.0 KB 00:00:16 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 9.20 Mbps 28/03/2011 21:22:45 17486.4 KB 00:00:15 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 0.72 Mbps 28/03/2011 21:23:00 1746.7 KB 00:00:19 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 14.04 Mbps 28/03/2011 21:23:19 14211.0 KB 00:00:08 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 10.12 Mbps 28/03/2011 21:23:28 13181.4 KB 00:00:10 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 0.68 Mbps 28/03/2011 21:23:40 901.8 KB 00:00:10 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 1.42 Mbps 28/03/2011 21:23:51 1263.4 KB 00:00:07 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 0.75 Mbps 28/03/2011 21:24:00 1606.6 KB 00:00:17 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 0.48 Mbps 28/03/2011 21:24:18 914.6 KB 00:00:15 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 5.52 Mbps 28/03/2011 21:24:34 7033.1 KB 00:00:10 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 2.86 Mbps 28/03/2011 21:24:46 4415.6 KB 00:00:12 Finished ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 3.32 Mbps 28/03/2011 21:25:02 5750.3 KB 00:00:14 Finished ftp://ubuntu-release
18 US California 1.77 Mbps 28/03/2011 21:25:21 2600.6 KB 00:00:11 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 0.62 Mbps 28/03/2011 21:25:35 1127.3 KB 00:00:14 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 2.04 Mbps 28/03/2011 21:25:52 6042.0 KB 00:00:23 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 1.60 Mbps 28/03/2011 21:26:17 3061.4 KB 00:00:15 Finished http://ubuntu.cn99.c

abnatan
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 325
הצטרף: פברואר 2005
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

נושא שלא נקרא #68 

שעת הבדיקה: 22:45
מהירות גלישה: 12MB/1MB
תשתית: HOT
ספק: 014 + Gamer
מע' הפעלה: Windows 7 64bit

1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 2.11 Mbps 28/03/2011 22:46:59 5530.7 KB 00:00:20 Finished https://google-web-t
4 HTTP 10.18 Mbps 28/03/2011 22:47:19 15392.0 KB 00:00:12 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 2.12 Mbps 28/03/2011 22:47:38 6172.3 KB 00:00:23 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 2.03 Mbps 28/03/2011 22:48:01 2591.5 KB 00:00:10 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 10.81 Mbps 28/03/2011 22:48:11 6607.6 KB 00:00:05 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 1.63 Mbps 28/03/2011 22:48:17 6290.2 KB 00:00:30 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 1.05 Mbps 28/03/2011 22:48:48 977.6 KB 00:00:07 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 2.62 Mbps 28/03/2011 22:48:57 2974.5 KB 00:00:09 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 1.86 Mbps 28/03/2011 22:49:07 5924.1 KB 00:00:25 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 2.65 Mbps 28/03/2011 22:49:33 3923.0 KB 00:00:12 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 0.67 Mbps 28/03/2011 22:49:46 937.4 KB 00:00:11 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 1.26 Mbps 28/03/2011 22:49:59 3594.4 KB 00:00:22 Finished ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 1.27 Mbps 28/03/2011 22:50:27 3918.6 KB 00:00:24 Finished ftp://ubuntu-release
18 US California 1.09 Mbps 28/03/2011 22:50:54 1467.1 KB 00:00:11 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 1.41 Mbps 28/03/2011 22:51:05 1440.8 KB 00:00:08 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 2.68 Mbps 28/03/2011 22:51:16 5158.6 KB 00:00:15 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 0.90 Mbps 28/03/2011 22:51:33 2761.0 KB 00:00:24 Finished http://ubuntu.cn99.c

רבע שעה לאחר מכן (23:00) - תראו איזה הבדל בתוצאות:
1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 1.87 Mbps 28/03/2011 22:56:00 4734.9 KB 00:00:20 Finished https://google-web-t
4 HTTP 11.04 Mbps 28/03/2011 22:56:20 8176.4 KB 00:00:06 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 1.98 Mbps 28/03/2011 22:56:28 6549.5 KB 00:00:26 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 2.43 Mbps 28/03/2011 22:56:54 7506.0 KB 00:00:24 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 11.19 Mbps 28/03/2011 22:57:18 8515.8 KB 00:00:06 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 2.55 Mbps 28/03/2011 22:57:25 5330.5 KB 00:00:16 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 1.14 Mbps 28/03/2011 22:57:42 2694.4 KB 00:00:19 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 1.75 Mbps 28/03/2011 22:58:02 2945.4 KB 00:00:13 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 1.44 Mbps 28/03/2011 22:58:16 4285.0 KB 00:00:23 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 7.43 Mbps 28/03/2011 22:58:41 14279.0 KB 00:00:15 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 1.65 Mbps 28/03/2011 22:58:57 4465.2 KB 00:00:21 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 0.47 Mbps 28/03/2011 22:59:20 1214.8 KB 00:00:20 Finished ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 2.93 Mbps 28/03/2011 22:59:43 5190.8 KB 00:00:14 Finished ftp://ubuntu-release
18 US California 1.31 Mbps 28/03/2011 22:59:59 1469.9 KB 00:00:09 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 1.27 Mbps 28/03/2011 23:00:09 3945.2 KB 00:00:24 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 4.68 Mbps 28/03/2011 23:00:36 12054.7 KB 00:00:20 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 0.70 Mbps 28/03/2011 23:00:57 1199.5 KB 00:00:13 Finished http://ubuntu.cn99.c

fighter
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1144
הצטרף: מאי 2007
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 27 פעמים

נושא שלא נקרא #69 

וואו חוץ מהHTTPS וההוא מתחת לFTP יצא לי יחסית טוב, פעם לא היה לי כזה רוחב ליפן ובמיוחד שלא לסין

-מהירות חבילת הגלישה: 15/800
- תשתית (בזק/כבלים): בזק
- סוג חבילת התעדוף: 014 Private NGN + Gamer
- מערכת ההפעלה: Windows 7 64 bit
- שעת הבדיקה: 00:10

1 @ hometheater.co.il Disabled
2 QoS HTTPS vs HTTP Disabled
3 HTTPS 1.87 Mbps 29/03/2011 00:05:04 3476.5 KB 00:00:14 Finished https://google-web-t
4 HTTP 13.39 Mbps 29/03/2011 00:05:19 11326.1 KB 00:00:07 Finished http://google-web-to
5 QoS FTP vs HTTP Disabled
6 FTP 13.10 Mbps 29/03/2011 00:05:27 29583.3 KB 00:00:18 Finished ftp://ftp.oleane.net
7 HTTP 0.40 Mbps 29/03/2011 00:05:45 1023.5 KB 00:00:20 Finished http://ftp.oleane.ne
8 Worldwide Bandwidth Disabled
9 Israel 14.74 Mbps 29/03/2011 00:06:05 12882.2 KB 00:00:07 Finished ftp://mirror.isoc.or
10 France 11.16 Mbps 29/03/2011 00:06:14 18151.9 KB 00:00:13 Finished ftp://ftp.oleane.net
11 England 4.87 Mbps 29/03/2011 00:06:27 4522.5 KB 00:00:07 Finished ftp://ftp.ticklers.o
12 Germany 2.09 Mbps 29/03/2011 00:06:36 2943.3 KB 00:00:11 Finished ftp://swtsrv.informa
13 Italy 3.40 Mbps 29/03/2011 00:06:49 7963.6 KB 00:00:18 Finished ftp://na.mirror.garr
14 Sweden 5.84 Mbps 29/03/2011 00:07:09 7260.5 KB 00:00:10 Finished ftp://mirrors.se.eu.
15 Spain 4.86 Mbps 29/03/2011 00:07:19 6232.5 KB 00:00:10 Finished ftp://ubuntu.uc3m.es
16 US Illinois 4.16 Mbps 29/03/2011 00:07:32 8624.5 KB 00:00:16 Finished ftp://mirror.mcs.anl
17 US Washington 3.81 Mbps 29/03/2011 00:07:52 9399.7 KB 00:00:19 Finished ftp://ubuntu-release
18 US California 5.42 Mbps 29/03/2011 00:08:14 22213.1 KB 00:00:32 Finished ftp://mirrors.us.ker
19 Russia 2.46 Mbps 29/03/2011 00:08:47 7458.8 KB 00:00:24 Finished ftp://ftp.corbina.ne
20 Japan 2.06 Mbps 29/03/2011 00:09:14 9331.9 KB 00:00:35 Finished ftp://ftp.jaist.ac.j
21 China 3.26 Mbps 29/03/2011 00:09:50 10653.8 KB 00:00:26 Finished http://ubuntu.cn99.c

icecore
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 18
הצטרף: מרץ 2011
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 0

נושא שלא נקרא #70 

- מהירות חבילת הגלישה: 12 מגה
- תשתית (בזק/כבלים): הוט כבלים
- ספק : בזק בין לאומי
- סוג חבילת התעדוף: NGN
- מערכת ההפעלה: WIN 7
- שעת הבדיקה: 22:48
תוצאות:

קוד: בחירת הכל

1                    @ hometheater.co.il                                                                                      Disabled                                  
2                    QoS HTTPS vs HTTP                                                                                        Disabled                                  
3                    HTTPS                4.22 Mbps            29/03/2011 22:42:27  9835.6 KB            00:00:18             Finished             https://google-web-t 
4                    HTTP                 8.61 Mbps            29/03/2011 22:42:46  35406.8 KB           00:00:32             Finished             http://google-web-to 
5                    QoS FTP vs HTTP                                                                                          Disabled                                  
6                    FTP                  9.29 Mbps            29/03/2011 22:43:19  15779.1 KB           00:00:13             Finished             ftp://ftp.oleane.net 
7                    HTTP                 1.47 Mbps            29/03/2011 22:43:32  7561.9 KB            00:00:40             Finished             http://ftp.oleane.ne 
8                    Worldwide Bandwidth                                                                                      Disabled                                  
9                    Israel               10.44 Mbps           29/03/2011 22:44:13  11906.5 KB           00:00:09             Finished             ftp://mirror.isoc.or 
10                   France               9.26 Mbps            29/03/2011 22:44:23  16707.3 KB           00:00:14             Finished             ftp://ftp.oleane.net 
11                   England              3.95 Mbps            29/03/2011 22:44:38  6605.6 KB            00:00:13             Finished             ftp://ftp.ticklers.o 
12                   Germany              2.81 Mbps            29/03/2011 22:44:53  3513.1 KB            00:00:10             Finished             ftp://swtsrv.informa 
13                   Italy                3.66 Mbps            29/03/2011 22:45:05  6059.6 KB            00:00:13             Finished             ftp://na.mirror.garr 
14                   Sweden               8.57 Mbps            29/03/2011 22:45:19  27025.3 KB           00:00:25             Finished             ftp://mirrors.se.eu. 
15                   Spain                4.01 Mbps            29/03/2011 22:45:45  5556.3 KB            00:00:11             Finished             ftp://ubuntu.uc3m.es 
16                   US Illinois          1.86 Mbps            29/03/2011 22:45:58  4539.7 KB            00:00:19             Finished             ftp://mirror.mcs.anl 
17                   US Washington        0.91 Mbps            29/03/2011 22:46:21  1762.7 KB            00:00:15             Finished             ftp://ubuntu-release 
18                   US California        0.00 Mbps                                 0.0 KB               00:00:00             Connect Timeout      ftp://mirrors.us.ker 
19                   Russia               9.45 Mbps            29/03/2011 22:46:57  26732.8 KB           00:00:22             Finished             ftp://ftp.corbina.ne 
20                   Japan                4.26 Mbps            29/03/2011 22:47:23  7533.8 KB            00:00:14             Failed  (Error 12002 ftp://ftp.jaist.ac.j 
21                   China                4.44 Mbps            29/03/2011 22:47:39  11616.0 KB           00:00:20             Finished             http://ubuntu.cn99.c 

פעם שניה::

קוד: בחירת הכל

1                    @ hometheater.co.il                                                                                      Disabled                                  
2                    QoS HTTPS vs HTTP                                                                                        Waiting...                                
3                    HTTPS                5.55 Mbps            29/03/2011 22:50:06  19146.8 KB           00:00:27             Finished             https://google-web-t 
4                    HTTP                 9.09 Mbps            29/03/2011 22:50:33  25580.7 KB           00:00:22             Finished             http://google-web-to 
5                    QoS FTP vs HTTP                                                                                          Waiting...                                
6                    FTP                  9.43 Mbps            29/03/2011 22:50:56  14689.8 KB           00:00:12             Finished             ftp://ftp.oleane.net 
7                    HTTP                 9.79 Mbps            29/03/2011 22:51:09  16028.2 KB           00:00:13             Finished             http://ftp.oleane.ne 
8                    Worldwide Bandwidth                                                                                      Waiting...                                
9                    Israel               10.65 Mbps           29/03/2011 22:51:22  10775.9 KB           00:00:08             Finished             ftp://mirror.isoc.or 
10                   France               9.28 Mbps            29/03/2011 22:51:31  17008.1 KB           00:00:14             Finished             ftp://ftp.oleane.net 
11                   England              4.47 Mbps            29/03/2011 22:51:46  6494.4 KB            00:00:11             Finished             ftp://ftp.ticklers.o 
12                   Germany              3.76 Mbps            29/03/2011 22:51:59  5514.9 KB            00:00:11             Finished             ftp://swtsrv.informa 
13                   Italy                3.34 Mbps            29/03/2011 22:52:12  5627.6 KB            00:00:13             Finished             ftp://na.mirror.garr 
14                   Sweden               7.54 Mbps            29/03/2011 22:52:26  35788.5 KB           00:00:37             Finished             ftp://mirrors.se.eu. 
15                   Spain                3.36 Mbps            29/03/2011 22:53:04  4786.3 KB            00:00:11             Finished             ftp://ubuntu.uc3m.es 
16                   US Illinois          1.99 Mbps            29/03/2011 22:53:18  3372.0 KB            00:00:13             Finished             ftp://mirror.mcs.anl 
17                   US Washington        0.95 Mbps            29/03/2011 22:53:33  1547.0 KB            00:00:13             Finished             ftp://ubuntu-release 
18                   US California        5.12 Mbps            29/03/2011 22:53:49  16279.6 KB           00:00:25             Finished             ftp://mirrors.us.ker 
19                   Russia               9.79 Mbps            29/03/2011 22:54:15  16370.8 KB           00:00:13             Finished             ftp://ftp.corbina.ne 
20                   Japan                4.68 Mbps            29/03/2011 22:54:31  11989.4 KB           00:00:20             Finished             ftp://ftp.jaist.ac.j 
21                   China                4.34 Mbps            29/03/2011 22:54:52  10677.5 KB           00:00:19             Finished             http://ubuntu.cn99.c 

תקין או לא?

shaulch
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 404
הצטרף: פברואר 2005
נתן תודות: 56 פעמים
קיבל תודות: 36 פעמים

בזק בינלאומי עסקי - האם זה תמיד מתועדף ?

נושא שלא נקרא #71 

jpost כתב:בזק בין לאומי
קו עסקי מתועדף

תמסורת 20 מגה סימטרי:
...
האם בזק בינלאומי עסקי הוא מתועדף או צריך לבקש/לשלם על תיעדוף בנפרד ?

שאול.

jpost (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 4861
הצטרף: אפריל 2005
שם מלא: (~)
נתן תודות: 125 פעמים
קיבל תודות: 201 פעמים

נושא שלא נקרא #72 

לדעתי הקו כבר מתועדף, אבל לא אני רכשתי.

fighter
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1144
הצטרף: מאי 2007
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 27 פעמים

נושא שלא נקרא #73 

לפי מה שאני מבין היית באותו רגע בעסק עם מנוי של 20 מגה סימטרי? אם אלו התוצאות שקיבלת אני מקווה שבעל המנוי התקשר להתלונן, זה בושה מה שהוא מקבל

אני בכל מקרה שדרגתי ל30 מגה אבל בגלל יש לי כמה בעיות עם התשתית אני עדיין מסונכרן בבזק על 15 מגה
ועשיתי גיימר שוב רק שהפעם אני שוב על 184 באוקטטה השלישית (למי שזוכר יש דיון על זה פה) אבל התוצאות טובות יחסית
אז אני אחכה שיפתר ואז אתרום עוד בדיקה למאגר

shaulch
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 404
הצטרף: פברואר 2005
נתן תודות: 56 פעמים
קיבל תודות: 36 פעמים

נושא שלא נקרא #74 

jpost כתב:לדעתי הקו כבר מתועדף, אבל לא אני רכשתי.
...
תודה .

היום בערב אני אבדוק את בזק בינלאומי עסקי 5 מגה גיימר לעומת 012fixip עסקי.

שאול.

shaulch
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 404
הצטרף: פברואר 2005
נתן תודות: 56 פעמים
קיבל תודות: 36 פעמים

נושא שלא נקרא #75 

מהירות חבילת הגלישה: 5/500
- תשתית (בזק/כבלים): בזק
- סוג חבילת התעדוף: 012FixIp business
- מערכת ההפעלה: Windows 7 32bit
- שעת הבדיקה: 22:00

קוד: בחירת הכל


1                    @ hometheater.co.il                                                                                      Disabled                                  
2                    QoS HTTPS vs HTTP                                                                                        Disabled                                  
3                    HTTPS                4.62 Mbps            14/04/2011 21:58:37  6760.6 KB            00:00:11             Finished             https://google-web-t 
4                    HTTP                 2.41 Mbps            14/04/2011 21:58:49  6129.2 KB            00:00:20             Finished             http://google-web-to 
5                    QoS FTP vs HTTP                                                                                          Disabled                                  
